Udekamp Hverdagsturneringen Område 1 - 2. divisionen. Køge Bugt Dart Center 1 - Mosede Dart Klub 2.
17. mar. 2026, kl. 19.30
Modstander
-
HOLD 2. HVERDAGSTURNERINGEN.
19:30
-
23:00
tirsdag 17. mar
5
:
11
Udekamp Hverdagsturneringen Område 1 - 2. divisionen. Køge Bugt Dart Center 1 - Mosede Dart Klub 2.
| Kampnr.: 1609 Runde: 0 | Række: Hverdag Område 1 - 2. division | |
| Kampdato: 17/03/26 | Hjemmehold: Køge Bugt Dart Center 1 | Resultat: 11 |
| Kampstart: kl. 19:30 | Udehold: Mosede Dart Klub 2 | Resultat: 5 |
| KØGE BUGT DART CENTER 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVN | OVERALL SNIT | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
| 1. Lionel Haarsløv | 62.04 | 5857 | 3 | 11 | 5 | 113 | 16 | |
| 2. Jacob Kærhus Pedersen | 55.36 | 302 | 2 | 9 | 6 | 53 | 22 | |
| 3. Brian Dahlberg | 56.36 | 298 | 2 | 9 | 6 | 56 | 21 | |
| 4. Kim Toft | 57.36 | 309 | 4 | 12 | 5 | 66 | 21 |
| MOSEDE DART KLUB 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVN | OVERALL SNIT | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
| A. Casper Pedersen | 59.77 | 8541 | 3 | 10 | 7 | 71 | 19 | |
| B. Lars Skov Øhlenschlæger | 49.40 | 8559 | 0 | 1 | 12 | 60 | 24 | |
| C. Kenneth Hansen | 52.62 | 7835 | 2 | 9 | 10 | 130 | 20 | |
| D. Damir Mulalic | 56.51 | 7721 | 0 | 2 | 12 | 40 | 19 |
2670
Kampreferater
Skødstrup
0
2
HOG OB50
Brede IF - Det grå guld
4
1
Lyngby BK
Rørbæk FC
1
3
Allerød Fodbold Klub
Fuglebjerg IF Oldboys
3
0
Team AS
Absalons Boldklub af 2012
2
5
Spurvene
Them GF årgang 2014
1
11
Sorring/Voel
Modstander
7
9
HOLD 2. HVERDAGSTURNERINGEN.
HOLD 4. HVERDAGSTURNERINGEN.
16
0
Modstander
Modstander
1
15
HOLD 1. HVERDAGSTURNERINGEN.
Veteraner +45 / B-rækken Jystrup IF
1
0
Vestermose
BIF/ØHIK
7
0
Arentsminde
FC Internationale (Superveteran)
11
0
FC Olmofo
Them GF U13/14 Piger
4
2
Funder GF (U15)
Hjorten Fodbold +55
4
2
Modstander
Gl. Rye
0
8
U11 piger