DFBU-1 - GMB
22. sep. 2024, kl. 08.30
DFBU-1
-
GMB
08:30
-
11:30
søndag 22. sep
14
:
0
Hjemme mod GMB
| Team Break-Point 1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Lindgren Olesen | 150 | 174 | 152 | 0 | 214 | 177 | 867 | ||
| Christian E N Dalsgaard | 232 | 199 | 215 | 207 | 191 | 224 | 1268 | ||
| Claes Ryom | 156 | 0 | 189 | 182 | 168 | 181 | 876 | ||
| Mille Lundfald | 165 | 116 | 0 | 168 | 0 | 155 | 604 | ||
| Rene Folke Larsen | 0 | 173 | 157 | 187 | 169 | 0 | 686 | ||
| Total kegler | 703 | 662 | 713 | 744 | 742 | 737 | 4301 | ||
| Points | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| GMB 1 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Pedersen | 151 | 146 | 174 | 207 | 151 | 160 | 989 | ||
| Michael Breest | 214 | 225 | 209 | 184 | 194 | 190 | 1216 | ||
| Steffen Stripp | 180 | 231 | 168 | 199 | 279 | 220 | 1277 | ||
| Total kegler | 545 | 602 | 551 | 590 | 624 | 570 | 3482 | ||
| Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4200
Kampreferater
U13 Drenge årgang 2013-14
16
21
Blåbjerg
Sejs-Svejbæk IF 2
5
1
Them GF Årgang 2017
Them GF Årgang 2017
8
3
Gødvad GIF 1
+47 Sæson 2026
6
4
Modstander
Pagnebold
1
6
Modstander
Håndbold Herre Senior
18
24
HK Lammefjorden 3
SMIFF 4.2
0
0
Ommersyssel
Serie 4 Damer
7
21
Modstander
Damesenior
21
14
Høng
TPI Herre
27
31
DSIO 2
New Han Herred
7
2
VLI BK
Solbjerg
14
20
U9D
U13 piger
16
11
Tuse IF Håndbold
Tm Tønder
17
16
Løjt Håndbold Damer
Håndbold U9/U11 Drenge
15
15
Løve-Høng
Serie 4 Herrer
5
0
Modstander
Tårnfalkene.2
3
0
VKV Dame 2
Hauge U-15 drenge
28
28
Ikast FS
Stensballe
12
6
ØIF U11 piger 26
Herre
4
2
Hafnia