ARK Senior men vs Herre Senior Turneringshold
2. maj. 2026, kl. 14.00
ARK Senior men
Hjemmehold
- ARK Senior men
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
|---|---|---|---|
| 1F | Matthew Gilshnan | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 2F | Jonathan Christensen | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 3F | Lois calvo | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 4 | Søren Fredenslund | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 5 | Mattis Gade Tannebek | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 6 | Adrien Boussebayle | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 7 | Arthur Thostrup | Licens senior mænd - halv sæson (1/1-31/7 2026) | |
| 8 | Sean Kuipers | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 9 | Pierre Vallee | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 10 | Daan Brinkman | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 11 | Sigfred Høg | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 12 | Juan Andrés Pozzi | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 13 | Anton Holm | Licens senior mænd - halv sæson (1/1-31/7 2026) | |
| 14 | Ángel Delgado López | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 15 | Wesley Bolger | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 17 | Jon Møller Løndahl Grove | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 19 | Noah Adby | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 20 | Dorin Comerzan | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 21 | Shane Jensen | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 22 | Max Personnaz | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 23F | Jonathan Greyling | Licens senior mænd - hel sæson (2026) |
Udehold
- Herre Senior Turneringshold
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
|---|---|---|---|
| 1 FR | Sebastian Hassenkam | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 2 FR | Malte Madsen | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 3 FR | Rasmus Næsby Brofeldt | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 4 | Jeppe Maagaard Holm | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 5 | Marius Fricault | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 6 | Lasse Løvenskjold Antonsen | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 7 | Lawrence Langley | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 8 | Martin Noziglia | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 9 | Christian Kilsdal | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 10 | Liam Walker | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 11 | Mads Jørgensen | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 12 | Oliver Hvass | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 13 | Lukas Baes Maidens | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 14 | Victor Maurice Hounou | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 15 | Joakim Calmar Nielsen | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 16 FR | Ali Kamil Al-Hassani | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 17 FR | Nicholas Bertelsen | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 18 FR | Elias Chin | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 19 FR | Nikolaj Baage | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 20 | Kevin Jørgensen | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 21 | Harry Møller Hansen | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 22 | Kasper Baes Maidens | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 23 | Magnus Madsen | Licens senior mænd - hel sæson (2026) |
Holdkort
Triangle Razorbacks vs Søllerød Gold Diggers
Frederikssund Oaks vs Copenhagen Towers
Øksendrup Cleavers mod Vintage Vandals
MATCH INTER-QUARTIER : Contre BANA SAINT PAUL
Slowpitch kampe mod Vikings
Tre-mands turnering DBU
SFV-U8-Turnier
Ørestaden Spartans vs Esbjerg Hurricanes
Frederikssund Oaks vs Aarhus Tigers
Jornada 1 (partido pendiente )
wU14-1 ESV1 - RWM
Lundtofte Boldklub - Gladsaxe-Hero BK (rk3)
S4 P2/7 F: ØKF 2 - Amalie 2
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
Vejle Gl. Stadion
Frederikssund Idrætsby
Vintage Vandals
TSAKA-PELE DE DOLISIE
Slowpitch - Killer Bees
FBI - 2019
U9
Kløvermarken
Frederikssund Idrætsby
LATIN TRAINING FC
wU14
Lundtofte 2011
Boldklubben Amalie
Jam Elephant (Tiny)
Jam Elegant (mini)
Jam Electric (mini)
Jam Extreme (Youth)
Jam Explosion (Junior)
Jam Excellence (Senior)