Development Øst Pulje 1
#40091192
Copenhagen Towers vs Frederikssund Oaks
1. nov. 2025, kl. 12.00
Frederikssund Idrætsby
Hjemmehold
- Copenhagen Towers
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
|---|---|---|---|
| 4 | Theodor Klem Thomsen | Kadet | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
| 8 | Lui Kyhl | Development | |
| 9 | Hector lefort Sønderskov | Development | |
| 10 | Jonathan Bohm | Development | |
| 12 | Matheo Hjarsbech | Kadet | |
| 14 | Marcus Westergaard Olsen | Kadet | |
| 21 | David Kressner | Kadet | |
| 29 | Tobias Olesen | Development | |
| 30 | Lucas Thornton | Kadet | |
| 32 | Anton Hofmann | Development | |
| 33 | Miron Herbild | Kadet | |
| 34 | Jack Barrios | Development | |
| 51 | Karl Jepsen | Kadet | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
| 53 | Stefan Brown | Kadet | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
| 55 | Elliot Høy Monrad-Porst | Kadet | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
| 69 | Carl Risby Ernst | Development | |
| 74 | Silas Bush | Kadet | AMF - Række OP Dispensation |
| 81 | Hjalte Toft | Kadet | |
| 82 | Adam Mortimer | Kadet |
Udehold
- Frederikssund Oaks
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
|---|---|---|---|
| 0 | Marcus Kure | Kadet | |
| 4 | Anders Østergaard | Kadet | |
| 10 | Victor Erndal | Kadet | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
| 11 | Remus Caleb Mikkelsen | Kadet | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
| 13 | Karlo Theodor Danielsen | Kadet | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
| 18 | Bille Makholm Wandall | Kadet | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
| 20 | Jeppe Bertil Leiberg Andersen | Kadet | |
| 26 | Magnus Nielsen | Kadet | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
| 44 | Nicolaj Juhl | Kadet | |
| 48 | Aske Holt mørk | Kadet | |
| 51 | Kristian Illum Madsen | Kadet | AMF - Vægt Dispensation Mini/Mikro/Kadet Forår |
| 66 | Lukas Brandon Skiolde-Petersen Graff | Development | AMF - Række NED dispensation |
| 72 | Marco Guldberg | Kadet | AMF - Vægt Dispensation Mini/Mikro/Kadet Forår |
| 80 | Frederik Schmeltz Poulsen | Kadet | |
| 85 | Alfred Torp Pedersen | Kadet | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
Holdkort
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Fenris
Cheerleaders Future
Razor Fierce (årgang 2011-2014/ Youth stunt level 2)
Razor Thunder (årgang 2010+ / Senior stunt level 3)
Razor Xplosion (årgang 2011-2014/ Youth performance cheer)
Razor Power (årgang 2010+ / Senior performance cheer)
Cheerleaders Junior - Oaks Fearless
Cheerleaders Mini - Oaks Fascination
Cheerleaders Youth - Oaks Fierce
Valkyries
Bifrost
Ravens
Jam Elephant (Tiny)