National Junior Række - Forår Pulje 1
#40091193
Frederikssund Oaks vs Copenhagen Towers
 1. nov. 2025, kl. 15.30
Frederikssund Idrætsby
Hjemmehold
 - Frederikssund Oaks 
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation | 
|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Randløv Bressendorff | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 2 | Tobias Clausen | Development | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 3 | Jonas Kure | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 5 | Axel Grelck | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 7 | Frederik Garde Christensen | Junior | |
| 8 | Oliver Ring | Junior | |
| 12 | Oliver Gardarsson Magnusson | Junior | |
| 15 | Silas Lodberg Fløche | Development | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 22 | Morgan Pedersen | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 30 | Simon Feldskov Hansen | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 33 | Thor Alexander Lyng | Junior | |
| 35 | Rasmus Gøtje | Junior | |
| 38 | Magnus Bonne | Junior | |
| 40 | Mathias Hansen Juhl | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 46 | Mouhammed Ben Hadj Ammar | Junior | AMF - Række NED dispensation | 
| 48 | Zeth Springborg Poulsen | Junior | |
| 55 | Noah Lehrmann | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 59 | Marius Helmann Christensen | Junior | |
| 64 | Sebastian Stilling Jensen | Junior | |
| 65 | Jonathan Poller Andersen | Development | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 73 | Jacob Rosengren Norup | Junior | |
| 75 | Robin Mikkelsen | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 81 | Niklas Sass Eriksen | Development | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 95 | Villads Von Eggers Pehrsson | Development | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
Udehold
 - Copenhagen Towers 
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation | 
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Tegera | Junior | |
| 3 | Laurits Toftegaard | Junior | |
| 6 | Max Wraber | Junior | |
| 11 | Anton Lumholt | Junior | |
| 12 | Gustav Nielsen Dalsgaard | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 13 | Rasmus Rydahl | Junior | |
| 14 / 51 | Jakob Schmidtsdorff | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 15 | Alexander Johansen | Junior | |
| 29 | Johan Weinreich | Junior | |
| 49 | Linus Ruotsalainen | Junior | |
| 52 | Hannibal Rørbøl | Development | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 54 | Anton Hansen | Development | AMF - Række OP Dispensation | 
| 59 | Alfred Halberg | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 61 | Magnús Rúnar Gudlaugarson | Junior | |
| 66 | William Bynck | Junior | |
| 80 | Aksel Gundorph Olesen | Junior | |
| 87 | Julius Aagaard | Junior | |
| 88 | Casper Sthyr | Junior | 
Holdkort
vs. BGI Wolves
FLEXRÆKKE: Lyngby FF - Alliancen motion
U13: Lyngby - Alliancen (Piger)
DBwF-1 Mod BK Grøndal hjemme (Grøndal)
CSR-Nanok vs Exiles RC
RC Odense vs Erritsø RK
Sevens Serie 7 Kvinder
Sevens Serie 7 Kvinder
Sevens Serie 7 Kvinder
Sevens Serie 7 Kvinder
Sevens Serie 7 Kvinder
Sevens Serie 7 Kvinder
Sevens Serie 7 Kvinder
Finalestævne
Sidste DM, runde 7, i CSR
EB B - STÍF B
Pool Swim (Coached)
Exiles RC vs Erritsø RK
RK Speed vs Frederiksberg RK
Aarhus RK vs Aalborg Rugby Klub Lynet 
89ers U16
Herre
U13-U15
TBP - DBwF-1
CSR/Nanok
Rugby Club Odense
Kvinder aktive
FRK Ladies
Senior kvinder
Rugby Club Odense - Ladies
ARK Senior womens
CSR-Nanok Dame Senior
Exiles Ladies
Wolfpack Flag Football
Kvinder aktive
D14
Members
CSR/Nanok
Rugbyklubben Speed
Aarhus Rugby Klub