National Junior Række - Forår Pulje 1
#40085524
Copenhagen Towers vs Aarhus Tigers
25. okt. 2025, kl. 14.00
v/Gentofte Stadion
Hjemmehold
- Copenhagen Towers
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
|---|---|---|---|
| Pia Arslev | Ingen gyldig licens | ||
| 2 | Daniel Tegera | Junior | |
| 3 | Laurits Toftegaard | Ingen gyldig licens | |
| 6 | Max Wraber | Junior | |
| 11 | Julius Brinck | Junior | |
| 12 | Gustav Nielsen Dalsgaard | Junior | |
| 13 | Rasmus Rydahl | Junior | |
| 14/51 | Jakob Schmidtsdorff | Junior | |
| 15 | Alexander Johansen | Junior | |
| 29 | Johan Weinreich | Junior | |
| 49 | Linus Ruotsalainen | Junior | |
| 52 | Hannibal Rørbøl | Development | |
| 54 | Anton Hansen | Development | |
| 59 | Alfred Halberg | Junior | |
| 66 | William Bynck | Junior | |
| 80 | Aksel Gundorph Olesen | Junior | |
| 87 | Julius Aagaard | Junior | |
| 88 | Casper Sthyr | Junior |
Udehold
- Aarhus Tigers
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
|---|---|---|---|
| 14 | Christian Prola | Junior | |
| 19 | Frej Dietz | Senior | |
| 28 | Elliot Jacobsen | Development | |
| 31 | Yann Munk Burau | Development | |
| 50 | Noah Frackowiak | Junior | |
| 60 | Nikolaj Salmonsen | Junior | |
| 63 | Gustav Rasmussen | Junior | |
| 66 | Mikkel Kjær | Junior | |
| 83 | Jonathan Dupont Hagsten | Junior | |
| 89 | Ida Marie Andersen | Development | |
| 91 | Oscar Klitgaard Walker | Development | |
| 94 | Mikkel Høy Seliger | Development |
Holdkort
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Unity
Incredible
Radiance
Illusion
Unique
Untamed
Unite
Lush
Fusion
Flawless
Eclipse
Energy
Spirit
Charm