1. Division Pulje 1
#40090849
Amager Demons vs Ørestaden Spartans
5. okt. 2025, kl. 14.00
Tårnby Stadion
Hjemmehold
- Amager Demons
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
|---|---|---|---|
| 1 | Kasper Christensen | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
| 2 | Mads Hyrsting Larsen | Senior | |
| 6 | Gustav Andreasen | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
| 7 | MJ Williams | Senior | |
| 14 | Emil Kureer | Senior | |
| 20 | Adam Westwood | Senior | |
| 23 | Anton Gornitzka | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
| 26 | Caspian Ludwig Nørgaard Hansen | Development | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
| 27 | Nicklas Thomsen | Senior | |
| 33 | Victor Kofod Nissen | Senior | |
| 42 | Nicklas Jørgensen | Senior | |
| 43 | Matias Nielsen | Senior | |
| 45 | Kian Revita | Development | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
| 49 | Ronni Christophersen | Senior | |
| 52 | Kasper Billing | Senior | |
| 65 | Emil Willum Andersen | Senior | |
| 68 | Alvaro Correia | Senior | |
| 69 | Aron Szpisjak | Senior | |
| 71 | Lucas Brandt ottosen | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
| 74 | Michael Nielsen | Senior | |
| 75 | William Nilsson | Senior | |
| 77 | Jóhann Utne | Senior | |
| 80 | Christoph Herskind | Senior | |
| 81 | Magnus Pedersen | Senior | |
| 84 | Martin Daniel Mikkelsen | Senior | |
| 89 | Micas Schæffer | Development | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
| 90 | Marcus Lindberg-Meinecke | Development | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
| 93 | Dan Böhm | Senior | |
| 95 | Valdemar Barløse | Senior | |
| 99 | Morten Deleuran | Senior | |
| David Okodugha | Senior |
Udehold
- Ørestaden Spartans
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Rahr Andersen | Senior | |
| 2 | Jonas Stevns Jacobsen | Senior | |
| 4 | Marcus Alexander Byrgesen | Senior | |
| 5 | Emil Skov Lundager | Senior | |
| 6 | Mathias Kunak Karlund Bækgaard | Senior | |
| 9 | Oscar Von Essen-Leise | Senior | |
| 10 | Villy Odin Wiklendt Bøtkjær | Senior | |
| 11 | Mathias Hybert Sørensen | Senior | |
| 12 | Frej Miguel Holman-Andersen | Senior | |
| 15 | Mads Korsholm Petersen | Senior | |
| 19 | Jacob Koefoed Trausen | Senior | |
| 21 | Martin Junior Gullstein | Senior | |
| 23 | Simon Høigaard Theland | Senior | |
| 26 | Jonathan Saderi | Senior | |
| 33 | Lukas Kunak Karlund Petersen | Senior | |
| 39 | Kim Rahr Lisberg | Senior | |
| 45 | Michael Ngalula Tshikungu | Senior | |
| 50 | Mark Henriksen | Senior | |
| 51 | Mathias Schur Pedersen | Senior | |
| 53 | Henrik Havning | Senior | |
| 55 | Michael Rodholm | Senior | |
| 56 | Kim Kunak Karlund Petersen | Senior | |
| 64 | Filip Richard Reuss Marcussen | Senior | |
| 69 | Steffen Seifert Hansen | Senior | |
| 72 | Victor Ryan Vikkelsø Nielsen | Senior | |
| 90 | Jan Hendrik Kerk | Senior | |
| 92 | Claus Mørkholm | Senior | |
| 97 | Thomas Lunøe Holmboe | Senior | |
| 99 | Benjamin Kjær Framvig | Senior |
Holdkort
RungstedHørsholm - Greve Floorball
2. Div vs 2. div
Match
Generalforsamling, træning/kampe og Six Nations
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
GFC Herre 2
Arena Randers
U15 - Basket
RC Odense Men
Fenris
Cheerleaders Future
Razor Fierce (årgang 2011-2014/ Youth stunt level 2)
Razor Thunder (årgang 2010+ / Senior stunt level 3)
Razor Xplosion (årgang 2011-2014/ Youth performance cheer)
Razor Power (årgang 2010+ / Senior performance cheer)
Cheerleaders Junior - Oaks Fearless
Cheerleaders Mini - Oaks Fascination
Cheerleaders Youth - Oaks Fierce