Grundspil Vest Pulje 1
#40082219
ARK Senior men vs Senior herrer kontingent
18. okt. 2025, kl. 14.00
Aarhus Rugby Klub
Hjemmehold
- ARK Senior men
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
|---|---|---|---|
| Mike Kjellerup | Ingen gyldig licens | ||
| 4 | Adrien Boussebayle | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 5 | Jon Møller Løndahl Grove | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 6 | Jonathan Christensen | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 8 | Jonathan Greyling | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 9 | Pierre Vallee | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 12 | Daan Brinkman | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 13 | Teis Thorup Simonsen | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 14 | Anthony Trabichet | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 15 | Wesley Bolger | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 17F | Paolo Papania | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 18F | Mikkel Lybech | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 19 | Thomas Rowbury | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 20 | Søren Fredenslund | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 21 | Greg Wood | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 22 | Sigfred Høg | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| Juan Andrés Pozzi | Licens senior mænd - hel sæson (2026) |
Udehold
- Senior herrer kontingent
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
|---|---|---|---|
| 1F | Michael Friis Larsen | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 2 | Thomas Graagaard | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 2F | Daniel Østergaard Skov | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 3F | Philip Krieger Nordfalk | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 4 | Marcus Alexander Banke Nielsen | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 5F | Rocco Giordano | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 6 | Daniel Els | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 7 | August Mondrup Møller | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 8 | Steffen Riis | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 9 | Tom Carlsen | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 10 | Jeppe Volf Pedersen | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 11 | Christian Toftild | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 12 | Andy Nielsen | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 14 | Malte Hvidberg | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 15 | Lasse Gade | Ingen gyldig licens | |
| 16F | Jj Chilibagula | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 17F | Anders Terndrup | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 18F | William Byrne | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 19 | Karl Højgaard | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 20 | Anthon Helge Rasmussen | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 21 | Mads Jalving | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 22 | Magnus Bøgh Enevoldsen | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 23 | Oscar Singchai Jensen | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| Anton Mærsk Pedersen | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | ||
| Alexander Watts | Licens senior mænd - hel sæson (2026) |
Holdkort
Slowpitch kampe mod Vikings
Tre-mands turnering DBU
SFV-U8-Turnier
Ørestaden Spartans vs Esbjerg Hurricanes
Frederikssund Oaks vs Aarhus Tigers
wU14-1 ESV1 - RWM
Lundtofte Boldklub - Gladsaxe-Hero BK (rk3)
S4 P2/7 F: ØKF 2 - Amalie 2
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
Slowpitch - Killer Bees
FBI - 2019
U9
Kløvermarken
Frederikssund Idrætsby
wU14
Lundtofte 2011
Boldklubben Amalie
Jam Elephant (Tiny)
Jam Elegant (mini)
Jam Electric (mini)
Jam Extreme (Youth)
Jam Explosion (Junior)
Jam Excellence (Senior)
Lightning
Rain
Desire