1. Division Pulje 1
#40075919
Esbjerg Hurricanes vs Ørestaden Spartans
13. sep. 2025, kl. 14.00
Skibhøj Idrætsanlæg
Hjemmehold
- Esbjerg Hurricanes
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
|---|---|---|---|
| Jan lykke Nielsen | Ingen gyldig licens | ||
| Per Behrndtz | Ingen gyldig licens | ||
| Tanja Behrndtz | Ingen gyldig licens | ||
| William Miller | Ingen gyldig licens | ||
| 2 | Kristoffer Behrndtz | Senior | |
| 7 | Pelle Marius Christensen | Junior | |
| 9 | Lukas Hansen | Senior | |
| 11 | Simon Jespersen | Senior | |
| 13 | Mads Rævskær Terp Thomsen | Senior | |
| 14 | Max Stæhr Nielsen | Senior | |
| 18 | Lavrids Møller Hansen Olsson | Junior | |
| 25 | Magnus Sloth Johnsen | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
| 40 | Kenneth Bank Amundsen | Senior | |
| 47 | Bastian Poul Vedel Hansen | Senior | |
| 48 | Lasse Schriver | Senior | |
| 54 | Sebastian Kjærsgaard Magnussen | Senior | |
| 58 | Mads Timmerby | Senior | |
| 59 | Jonas Christiansen | Senior | |
| 61 | David Bekker Djurhuus | Senior | |
| 62 | Daniel Fatehi | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
| 68 | Pippen Dibasole Weregemere | Senior | |
| 71 | Mike Stoustrup Timmerby | Senior | |
| 75 | Emil Svendlund Nielsen | Junior | |
| 80 | Jeppe Madsen | Senior | |
| 84 | Martin Sonne | Senior | |
| 91 | Alexander Dyekjær Holmegaard | Junior | |
| 92 | Jacob Hamer Sørensen | Senior | |
| 95 | Alexander Trabjerg | Senior |
Udehold
- Ørestaden Spartans
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Rahr Andersen | Senior | |
| 2 | Jonas Stevns Jacobsen | Senior | |
| 4 | Marcus Alexander Byrgesen | Senior | |
| 5 | Emil Skov Lundager | Senior | |
| 6 | Mathias Kunak Karlund Bækgaard | Senior | |
| 8 | Wojciech Tyczynski | Senior | |
| 9 | Oscar Von Essen-Leise | Senior | |
| 11 | Mathias Hybert Sørensen | Senior | |
| 15 | Mads Korsholm Petersen | Senior | |
| 17 | Patrick Ingemann Mortensen | Ingen gyldig licens | |
| 21 | Martin Junior Gullstein | Senior | |
| 26 | Jonathan Saderi | Senior | |
| 39 | Kim Rahr Lisberg | Senior | |
| 45 | Michael Ngalula Tshikungu | Senior | |
| 50 | Mark Henriksen | Senior | |
| 51 | Mathias Schur Pedersen | Senior | |
| 55 | Michael Rodholm | Senior | |
| 56 | Kim Kunak Karlund Petersen | Senior | |
| 64 | Filip Richard Reuss Marcussen | Senior | |
| 69 | Steffen Seifert Hansen | Senior | |
| 72 | Victor Ryan Vikkelsø Nielsen | Senior | |
| 90 | Jan Hendrik Kerk | Senior | |
| 97 | Thomas Lunøe Holmboe | Senior | |
| 99 | Benjamin Kjær Framvig | Senior |
Holdkort
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Fenris
Cheerleaders Future
Razor Fierce (årgang 2011-2014/ Youth stunt level 2)
Razor Thunder (årgang 2010+ / Senior stunt level 3)
Razor Xplosion (årgang 2011-2014/ Youth performance cheer)
Razor Power (årgang 2010+ / Senior performance cheer)
Cheerleaders Junior - Oaks Fearless
Cheerleaders Mini - Oaks Fascination
Cheerleaders Youth - Oaks Fierce
Valkyries
Bifrost
Ravens
Jam Elephant (Tiny)
Jam Elegant (mini)
Jam Electric (mini)
Jam Extreme (Youth)