NL - Regular Season Pulje 1
#40075873
Triangle Razorbacks vs Aarhus Tigers
14. sep. 2025, kl. 13.00
Vejle Gl. Stadion
Hjemmehold
- Triangle Razorbacks
Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
---|---|---|---|
: | Nikolaj Kæseler | Ingen gyldig licens | |
- | Søren Enggaard | Ingen gyldig licens | |
) | Lina Meter | Ingen gyldig licens | |
0 | Noah Schack | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
( | Martin Nørskov Kristoffersen | Ingen gyldig licens | |
/ | Pia Westergaard | Ingen gyldig licens | |
! | Kenneth Vigen Larsen | Senior | |
. | Carl Henrik Bielefeldt | Ingen gyldig licens | |
1 | Niklas Tonsberg Koch | Senior | |
4 | Jakob Worm | Junior | |
6 | Christoffer Dam Ajstrup | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
7 | Artie Schlünssen | Senior | |
8 | Magnus Vinther Rasmussen | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
9 | Daniel just | Senior | |
10 | Frederik Nedergaard Jensen | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
12 | Daniel Christensen | Senior | |
14 | Bright Asamoah | Junior | |
17 | Jonathan Bærholm | Senior | |
21 | Peter Worm | Senior | |
22 | Simon Østergaard Frederiksen | Senior | |
25 | Louie Burnay | Senior | |
32 | Oliver Kristensen | Senior | |
33 | Johannes Van Erk | Senior | |
44 | Morten Halkjær | Senior | |
50 | Tommy Andersen | Senior | |
55 | Daniel Damsted-Linke | Senior | |
57 | Jeppe Noe Dahl | Senior | |
59 | Simon Sørensen | Junior | |
60 | Hans Christian Varde Jakobsen | Junior | |
63 | Marius Foged Lissau | Junior | |
65 | Jess Rosenfeldt Jakobsen | Senior | |
67 | Mads bruun | Senior | |
68 | Mehran Anwari | Senior | |
69 | Nicolai Frank Jepsen | Senior | |
70 | Mikkel Foldager | Senior | |
71 | Noah Skouborg | Senior | |
80 | Sanjin Delic | Senior | |
81 | Viktor Haahr Meisner | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
86 | Dan Petersen | Junior | |
88 | Benjamin Nørskov Kristoffersen | Senior | |
89 | Mikkel Koch | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
95 | Steffen Denker | Senior |
Udehold
- Aarhus Tigers
Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
---|---|---|---|
0 | Marco Jørgensen | Senior | |
2 | Christoffer Bay Carstens | Senior | |
8 | Morten Kristensen | Senior | |
11 | Thor Vestergaard | Senior | |
15 | Hardy Kilenboolo Komba | Senior | |
25 | Mathias Thomasen | Senior | |
28 | Carl Veis Nielsen | Senior | |
29 | August Overby | Senior | |
30 | Jakob Lindberg Møller | Senior | |
31 | Rasmus Hyllested | Senior | |
34 | Mathias Kjær | Senior | |
37 | Rasmus Kragelund Christensen | Senior | |
42 | Frej Dietz | Senior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
43 | Valdemar Henriksen | Senior | |
44 | Jordan Avissey | Senior | |
45 | Max Møller | Senior | |
52 | Thomas Skovmand | Senior | |
54 | Benjamin Worm | Senior | |
58 | Jonatan Bundgaard-Nielsen | Senior | |
67 | Chris Rasmussen | Senior | |
69 | Rasmus Scheel Killmann | Senior | |
70 | Jonas Petersen | Senior | |
72 | Mikkel Kjær | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
73 | Kasper Schwarz | Senior | |
85 | Chris Nielsen | Senior | |
92 | Dmytro Khandohii | Senior |
Holdkort
Lundtofte Boldklub - Gladsaxe-Hero BK (rk3)
S4 P2/7 F: ØKF 2 - Amalie 2
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
Lundtofte 2011
Boldklubben Amalie
Jam Elephant (Tiny)
Jam Elegant (mini)
Jam Electric (mini)
Jam Extreme (Youth)
Jam Explosion (Junior)
Jam Excellence (Senior)
Lightning
Rain
Desire
Fascination
Sparkle
Adore
Twinkles
Inspire
Glory
Iconic