Aalborg 89ers
vs
Søllerød Gold Diggers
30. aug. 2025, kl. 13.00
Aalborg 89ers
#40075868
NL - Regular Season Pulje 1
Hjemmehold - Aalborg 89ers
Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
---|---|---|---|
0 | Thomas Zinck Thellufsen | Senior | |
1 | Jonas Elias Bennike Pedersen | Senior | |
2 | Jakob Michaelsen | Senior | |
3 | Casper Bloch | Senior | |
4 | Thomas Kragbæk Kristensen | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
5 | Magnus Imer Kragelund | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
7 | Ryan Thomas Kraft | Senior | |
8 | Jeppe Petersen | Senior | |
9 | Steven Thoft Andersen | Senior | |
12 | Gustav Gregersen | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
14 | Frederik Lyngholm | Senior | |
15 | Jakob strømgaard | Senior | |
17 | Patrick Erik Krupsdahl Thoft Andersen | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
19 | Jakob Asp Trochmanm | Senior | |
22 | Nikolaj Stoltz | Senior | |
36 | Daniel Moradi | Senior | |
51 | Marcus Nordsäter | Senior | |
53 | Christopher Zimmer Christensen | Senior | |
55 | Magnus Lyngsø | Senior | |
56 | Theis Rosing | Senior | |
59 | Patrick Thomsen | Senior | |
60 | Benjamin Lybech | Senior | |
61 | Aaron David Bronstein | Senior | |
67 | Alexander Nielsen | Senior | |
72 | Fabian Christoffersen | Senior | |
79 | Christian Andersen | Senior | |
87 | Kasper Kaufmann Sørensen | Senior | |
99 | Tobias Borregaard | Senior |
Udehold - Søllerød Gold Diggers
Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
---|---|---|---|
1 | Jorge Garcia Vargas | Senior | |
2 | Hjalte Dencher | Senior | |
3 | Anders Fallesen | Senior | |
4 | Andrei Luca | Senior | |
5 | Emil Dyrløv Madsen | Senior | |
8 | Rasmus Cramer Wright | Senior | |
10 | Nicolas Svensson | Senior | |
13 | Anton Källholm | Senior | |
14 | Anton Zahir Bisgaard Hammachin | Senior | |
15 | Luke Bennett | Senior | |
18 | Frederik Winther Knudsen | Senior | |
22 | Bertram Qvist | Senior | |
23 | Álvaro Juan Cansinos Cal | Senior | |
24 | Noah Fulgence | Senior | |
26 | Emil Brügge | Senior | |
27 | Reda Barara | Senior | |
32 | Frederik Winther | Development | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
44 | Daniel Colomer | Senior | |
51 | Saliou Sale | Senior | |
58 | Oliver Huber | Senior | |
59 | Christoffer Schalck | Senior | |
68 | Jacob Grønborg | Senior | |
71 | Karsten Madsen | Senior | |
72 | Viggo Mark | Senior | |
84 | Álvaro Molano | Senior | |
87 | Johnni Fehstedt | Senior | |
88 | Jens Ole Kaae | Senior | |
92 | yves emmanuel Koko | Senior | |
Kristoffer Seem | Ingen gyldig licens | ||
Patrick Røbel | Senior | ||
Ajdin Djurdjevic | Senior | ||
Christian Bjerregaard Larsen | Development | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | |
Admir Murguz | Ingen gyldig licens | ||
Gustav Nyboe Rosenberg | Senior | ||
John Hansen | Ingen gyldig licens | ||
Lauge Nyegaard | Senior | ||
Filip Simic | Senior | ||
Valentin Kroløkke | Senior | ||
Magnus Nørgaard | Ingen gyldig licens | ||
Per Andersen | Senior | ||
Kenneth Ulrich | Ingen gyldig licens | ||
Bastian Laugesen | Senior | ||
Jens Martin Vingtoft | Ingen gyldig licens | ||
Victor Beauvais | Senior | ||
Morten Ramsgaard | Ingen gyldig licens | ||
Anders Seem | Ingen gyldig licens | ||
Villum Gejl | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | |
James Lundborg | Senior | ||
Ayhan Yenican | Senior |
Holdkort
Slowpitch kampe mod Vikings
Tre-mands turnering DBU
SFV-U8-Turnier
Jornada 1 (partido pendiente )
wU14-1 ESV1 - RWM
Hundested RK vs Exiles RC
Lundtofte Boldklub - Gladsaxe-Hero BK (rk3)
S4 P2/7 F: ØKF 2 - Amalie 2
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
Slowpitch - Killer Bees
FBI - 2019
U9
LATIN TRAINING FC
wU14
Hundested Rugby Klub
Lundtofte 2011
Boldklubben Amalie
Jam Elephant (Tiny)
Jam Elegant (mini)
Jam Electric (mini)
Jam Extreme (Youth)
Jam Explosion (Junior)
Jam Excellence (Senior)
Lightning
Rain
Desire
Fascination
Sparkle