1. Division Pulje 1
#40075915
Amager Demons vs Ørestaden Spartans
23. aug. 2025, kl. 19.00
Tårnby Stadion
Hjemmehold
 - Amager Demons 
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation | 
|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Andreasen | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 2 | Mads Hyrsting Larsen | Senior | |
| 3 | Dan Böhm | Senior | |
| 7 | MJ Williams | Senior | |
| 13 | Kasper Christensen | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 20 | Adam Westwood | Senior | |
| 21 | Noah Weilborg | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 27 | Nicklas Thomsen | Senior | |
| 33 | Victor Kofod Nissen | Senior | |
| 34 | Micas Schæffer | Development | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 35 | Rasmus Carøe | Senior | |
| 39 | Louis Laguens | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 42 | Nicklas Jørgensen | Senior | |
| 44 | Matias Nielsen | Senior | |
| 50 | Lucas Brandt ottosen | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 52 | Kasper Billing | Senior | |
| 62 | Sebastian Elbæk Holm | Senior | |
| 68 | Martin Daniel Mikkelsen | Senior | |
| 69 | Aron Szpisjak | Senior | |
| 71 | Michael Nielsen | Senior | |
| 75 | William Nilsson | Senior | |
| 77 | Jóhann Utne | Senior | |
| 79 | Emil Willum Andersen | Senior | |
| 80 | Christoph Herskind | Senior | |
| 81 | Magnus Pedersen | Senior | |
| 99 | Morten Deleuran | Senior | 
Udehold
 - Ørestaden Spartans 
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation | 
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Rahr Andersen | Senior | |
| 2 | Jonas Stevns Jacobsen | Senior | |
| 4 | Marcus Alexander Byrgesen | Senior | |
| 5 | Emil Skov Lundager | Senior | |
| 6 | Mathias Kunak Karlund Bækgaard | Senior | |
| 9 | Oscar Von Essen-Leise | Senior | |
| 11 | Mathias Hybert Sørensen | Senior | |
| 12 | Frej Miguel Holman-Andersen | Senior | |
| 15 | Mads Korsholm Petersen | Senior | |
| 17 | Patrick Ingemann Mortensen | Ingen gyldig licens | |
| 19 | Jacob Koefoed Trausen | Senior | |
| 21 | Martin Junior Gullstein | Senior | |
| 26 | Jonathan Saderi | Senior | |
| 45 | Michael Ngalula Tshikungu | Senior | |
| 50 | Mark Henriksen | Senior | |
| 51 | Mathias Schur Pedersen | Senior | |
| 53 | Henrik Havning | Senior | |
| 55 | Michael Rodholm | Senior | |
| 56 | Kim Kunak Karlund Petersen | Senior | |
| 58 | Lukas Kunak Karlund Petersen | Senior | |
| 62 | Kim Rahr Lisberg | Senior | |
| 69 | Steffen Seifert Hansen | Senior | |
| 75 | Thomas Lunøe Holmboe | Senior | |
| 92 | Claus Mørkholm | Senior | |
| 95 | Magni Christian Willi Ordell Hansen | Senior | |
| 99 | Benjamin Kjær Framvig | Senior | 
Holdkort
2. Div vs 2. div 
Match
Generalforsamling, træning/kampe og Six Nations
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Arena Randers
U15 - Basket
RC Odense Men
Fenris
Cheerleaders Future 
Razor Fierce (årgang 2011-2014/ Youth stunt level 2) 
Razor Thunder (årgang 2010+ / Senior stunt level 3)
Razor Xplosion (årgang 2011-2014/ Youth performance cheer) 
Razor Power (årgang 2010+ / Senior performance cheer) 
Cheerleaders Junior - Oaks Fearless
Cheerleaders Mini - Oaks Fascination
Cheerleaders Youth - Oaks Fierce
Valkyries