Grundspil Øst Pulje 1
#40082210
Aarhus RK vs Frederiksberg RK
16. aug. 2025, kl. 14.00
Aarhus Rugby Klub
Hjemmehold
- Aarhus RK
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
|---|---|---|---|
| 0 | Mike Kjellerup | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
| 1F | Dawid Pacak-Vedel | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
| 2F | Benjamin Kjellerup | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
| 3F | Kåre Wiberg | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
| 4 | Mattis Gade Tannebek | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
| 5 | Jakob Günter | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
| 6 | Greg Wood | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
| 7 | Adrien Boussebayle | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
| 8 | Jonathan Greyling | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
| 9 | Pierre Vallee | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
| 10 | Wesley Bolger | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
| 11 | Daan Brinkman | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
| 12 | Juan Andrés Pozzi | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
| 13 | Teis Thorup Simonsen | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
| 14 | Anthony Trabichet | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
| 15 | Vytautas Sulskis | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
| 16F | Crilles Bülow Christensen | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
| 17F | Alexander Lambrecht | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
| 18F | Anders Kiel | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
| 19F | Kenneth Rasmussen | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
| 20 | Asbjørn Fog | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
| 22 | Sigfred Høg | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
| 23 | Shane Jensen | Licens senior mænd - hel sæson (2025) |
Udehold
- Frederiksberg RK
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
|---|---|---|---|
| 1 | Facundo Bellone | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
| 2 | Emil Svinth Aagaard | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
| 3 | Martin Schlichtkrull Dalgaard | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
| 4 | Erwan Caquineau | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
| 5 | William Sørensen | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
| 6 | Pablo Martinez Noguera | Licens senior mænd - halv sæson (1/8-31/12 2025) | |
| 7 | Pedro Martinez Noguera | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
| 8 | Otto Bob Käszner | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
| 10 | Cassius Deschamps | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
| 11 | Francisco Cardoso | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
| 12 | Tomas Mayne | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
| 13 | Leonardo Cardone | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
| 14 | William Kruuse | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
| 15 | Santiago Bravo | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
| 16 FR | Alexandros Mintsioulis | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
| 17 FR | Nicolas Maretti | Licens senior mænd - halv sæson (1/8-31/12 2025) | |
| 19 FR | Mathew Pearson | Licens senior mænd - halv sæson (1/8-31/12 2025) | |
| 20 | Marius Beauvillain | Licens senior mænd - halv sæson (1/8-31/12 2025) | |
| 21 | Isikeli Rasoqosoqo | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
| 22 | Isidro Juan Grillo Malberti | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
| 23 | Mariano Alvarez | Licens senior mænd - hel sæson (2025) |
Holdkort
Hvidovre Attack mod Tune IF
Jule Cup 2025
Jule Cup 2025
Jule Cup 2025
Jule Cup 2025
Jule Cup 2025
Jule Cup 2025
Jule Cup 2025
Jule Cup 2025
Jule Cup 2025
Jule Cup 2025
Jule Cup 2025
Jule Cup 2025
Jule Cup 2025
Jule Cup 2025
Jule Cup 2025
Jule Cup 2025
Jule Cup 2025
Jule Cup 2025
Jule Cup 2025
Floorball Tune
Jam Elephant (Tiny)
Jam Elegant (mini)
Jam Extreme (Youth)
Jam Electric (mini)
Jam Excellence (Senior)
Spirit Angels
Razor Fierce (årgang 2011-2014/ Youth stunt level 2)
Razor Thunder (årgang 2010+ / Senior stunt level 3)
Razor Flame (senior group all girl)
Saga
Ravens
Cheerleaders Junior - Oaks Fearless
ICONIC Sunbeams
ICONIC Stars
ICONIC Snow
ICONIC Cloud
ICONIC Lightning
ICONIC Blaze
ICONIC Storm