Development Øst Pulje 1
#40085540
Frederikssund Oaks vs H.I. Herlev Rebels AFC
25. okt. 2025, kl. 12.00
Frederikssund Idrætsby
Hjemmehold
 - Frederikssund Oaks 
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation | 
|---|---|---|---|
| 0 | Marcus Kure | Kadet | |
| 4 | Anders Østergaard | Kadet | |
| 10 | Victor Erndal | Kadet | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 11 | Remus Caleb Mikkelsen | Kadet | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 12 | Nicolaj Juhl | Kadet | |
| 13 | Karlo Theodor Danielsen | Kadet | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 20 | Jeppe Bertil Leiberg Andersen | Kadet | |
| 25 | Damian Groman | Development | |
| 26 | Magnus Nielsen | Kadet | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 48 | Aske Holt mørk | Kadet | |
| 51 | Kristian Illum Madsen | Kadet | AMF - Vægt Dispensation Mini/Mikro/Kadet Forår | 
| 66 | Lukas Brandon Skiolde-Petersen Graff | Development | AMF - Række NED dispensation | 
| 72 | Marco Guldberg | Kadet | AMF - Vægt Dispensation Mini/Mikro/Kadet Forår | 
| 80 | Frederik Schmeltz Poulsen | Kadet | |
| 84 | Bertram Brohus Lerche Nielsen | Development | |
| 85 | Alfred Torp Pedersen | Kadet | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 88 | Jakob Lund | Development | 
Udehold
 - H.I. Herlev Rebels AFC 
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation | 
|---|---|---|---|
| Alexander Flindt Larsen | Ingen gyldig licens | ||
| Frederik Kiær (KC) | Ingen gyldig licens | ||
| Jannik Linden | Ingen gyldig licens | ||
| Dorthe Holst | Ingen gyldig licens | ||
| 3 | Anton Riisgaard | Kadet | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 6 | Laurits Grønlund | Kadet | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 12 | Daniel Vestergaard | Kadet | |
| 14 | Noah Kaarsgaard | Kadet | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 17 | Daniel Holm Kock | Kadet | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 20 | Balder Limborg | Kadet | |
| 22 | Isak Klubien | Kadet | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 25 | Valdemar Kring Werliin | Development | |
| 29 | Nicolas Sobral | Kadet | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 47 | Sean Xander Olesen | Development | AMF - Række NED dispensation | 
| 54 | Emil Petersen | Kadet | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 67 | Matteo Savi | Kadet | |
| 70 | Parsa Zangeneh | Development | AMF - Række NED dispensation | 
Holdkort
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Bifrost
Ravens
Jam Elephant (Tiny)
Jam Elegant (mini)
Jam Electric (mini)
Jam Extreme (Youth)
Jam Explosion (Junior)
Jam Excellence (Senior)
Fascination
Sparkle
Twinkles
Stars
Imagination
Desire
Adore
Inspire
Glory
Iconic
Fierce 4
Unity