Development Øst Pulje 1
#40085541
Amager Demons vs Søllerød Gold Diggers
25. okt. 2025, kl. 14.00
Bag Amagerhallen
Hjemmehold
 - Amager Demons 
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation | 
|---|---|---|---|
| 2 | Oscar Limkilde Bloch Mortensen | Development | |
| 4 | Jasper Rud | Kadet | |
| 36 | Roman Laustsen | Development | |
| 45 | Francisco Rung | Development | |
| 47 | Benjamin Korsbakke Madsen | Development | |
| 65 | Silas Jawid Mostamandi | Junior | AMF - Række NED dispensation | 
| 67 | Nicklas Knudsen | Ingen gyldig licens | |
| 70 | Ludvig Fahnøe | Development | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 76 | Vincent Lefevre | Kadet | AMF - Række OP Dispensation | 
| 82 | Noah Grønkvist | Kadet | 
Udehold
 - Søllerød Gold Diggers
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation | 
|---|---|---|---|
| Oliver Kronborg | Development |