Development Øst Pulje 1
#40085534
H.I. Herlev Rebels AFC vs Amager Demons
13. sep. 2025, kl. 14.00
Kildegårdsskolen
Hjemmehold
- H.I. Herlev Rebels AFC
Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
---|---|---|---|
3 | Anton Riisgaard | Kadet | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
6 | Laurits Grønlund | Kadet | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
12 | Daniel Vestergaard | Kadet | |
14 | Noah Kaarsgaard | Kadet | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
17 | Daniel Holm Kock | Kadet | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
22 | Isak Klubien | Kadet | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
29 | Nicolas Sobral | Kadet | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
54 | Emil Petersen | Kadet | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
67 | Matteo Savi | Kadet | |
70 | Parsa Zangeneh | Development | AMF - Række NED dispensation |
78 | Anton Holst Linden | Development | AMF - Række NED dispensation |
Nicklas Jonassen Fiurendal | Ingen gyldig licens | ||
Frederik Kiær (KC) | Ingen gyldig licens | ||
Jannik Linden | Ingen gyldig licens | ||
Dorthe Holst | Ingen gyldig licens |
Udehold
- Amager Demons
Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
---|---|---|---|
2 | Oscar Limkilde Bloch Mortensen | Development | |
4 | Anders Conteh | Development | |
14 | Karl-Alfred Borealis | Kadet | |
20 | Mikkel Fassov | Development | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
36 | Roman Laustsen | Development | |
57 | Jasper Rud | Kadet | |
67 | Nicklas Knudsen | Ingen gyldig licens | |
70 | Ludvig Fahnøe | Development | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
72 | Silas Jawid Mostamandi | Junior | AMF - Række NED dispensation |
76 | Vincent Lefevre | Kadet | AMF - Række OP Dispensation |
89 | Luca Kristoffersen | Development |
Holdkort
Jule Cup 2024
Jule Cup 2024
Jule Cup 2024
Jule Cup 2024
Jule Cup 2024
Jule Cup 2024
Allerød Ude i Ballerup
Holdkort TEST
GOG - Aalborg Håndbold
Cheerleading Konkurrence
Cheerleading Konkurrence
Stævne 1
Glory
Inspire
Adore
Jam Elephant (Tiny)
Jam Elegant (mini)
Jam Electric (mini)
TBP - DBwF-1
AIS Basket 1 (Herre)
AIS Hockey 1
AIS Cheerleaders
AIS Hockey 1
AIS Cheerleaders