Development Øst Pulje 1
#40085534
H.I. Herlev Rebels AFC vs Amager Demons
13. sep. 2025, kl. 14.00
Kildegårdsskolen
Hjemmehold
- H.I. Herlev Rebels AFC
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
|---|---|---|---|
| 2 | Oscar Limkilde Bloch Mortensen | Development | |
| 4 | Anders Conteh | Development | |
| 14 | Karl-Alfred Borealis | Kadet | |
| 20 | Mikkel Fassov | Development | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
| 36 | Roman Laustsen | Development | |
| 57 | Jasper Rud | Kadet | |
| 67 | Nicklas Knudsen | Ingen gyldig licens | |
| 70 | Ludvig Fahnøe | Development | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
| 72 | Silas Jawid Mostamandi | Junior | AMF - Række NED dispensation |
| 76 | Vincent Lefevre | Kadet | AMF - Række OP Dispensation |
| 89 | Luca Kristoffersen | Development |
Udehold
- Amager Demons
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
|---|---|---|---|
| 2 | Oscar Limkilde Bloch Mortensen | Development | |
| 4 | Anders Conteh | Development | |
| 14 | Karl-Alfred Borealis | Kadet | |
| 20 | Mikkel Fassov | Development | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
| 36 | Roman Laustsen | Development | |
| 57 | Jasper Rud | Kadet | |
| 67 | Nicklas Knudsen | Ingen gyldig licens | |
| 70 | Ludvig Fahnøe | Development | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
| 72 | Silas Jawid Mostamandi | Junior | AMF - Række NED dispensation |
| 76 | Vincent Lefevre | Kadet | AMF - Række OP Dispensation |
| 89 | Luca Kristoffersen | Development |
Holdkort
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
Jam Extreme (Youth)
Jam Explosion (Junior)
Jam Excellence (Senior)
Lightning
Rain
Desire
Fascination
Sparkle
Adore
Twinkles
Inspire
Glory
Iconic
Fierce 4
Unity
Illusion
Radiance
Incredible