Development Øst Pulje 1
#40085532
Copenhagen Towers vs Amager Demons
30. aug. 2025, kl. 14.00
v/Gentofte Stadion
Hjemmehold
- Copenhagen Towers
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
|---|---|---|---|
| 4 | Theodor Klem Thomsen | Kadet | |
| 7 | Emil Møllebak miller | Kadet | |
| 8 | Lui Kyhl | Development | |
| 9 | Hector lefort Sønderskov | Development | |
| 10 | Jonathan Bohm | Development | |
| 12 | Matheo Hjarsbech | Kadet | |
| 14 | Marcus Westergaard Olsen | Kadet | |
| 29 | Tobias Olesen | Development | |
| 30 | Lucas Thornton | Kadet | |
| 31 | Stefan Brown | Kadet | |
| 33 | Miron Herbild | Kadet | |
| 51 | Hannibal Rørbøl | Development | |
| 53 | Elliot Høy Monrad-Porst | Kadet | |
| 55 | Carl Risby Ernst | Development | |
| 62 | Silas Bush | Kadet | |
| 74 | Daniel Kasper Jensen | Kadet | |
| 81 | Hjalte Toft | Kadet | |
| 82 | Adam Mortimer | Kadet |
Udehold
- Amager Demons
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
|---|---|---|---|
| 2 | Oscar Limkilde Bloch Mortensen | Development | |
| 7 | Karl-Alfred Borealis | Kadet | |
| 20 | Mikkel Fassov | Development | |
| 36 | Roman Laustsen | Development | |
| 67 | Nicklas Knudsen | U16 licens (2026) | |
| 70 | Ludvig Fahnøe | Development | |
| 76 | Vincent Lefevre | Kadet | |
| 82 | Noah Grønkvist | Kadet | |
| 96 | Jasper Rud | Kadet |
Holdkort
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Unity
Incredible
Radiance
Illusion
Unique
Untamed
Unite
Lush
Fusion
Flawless
Eclipse
Energy
Spirit
Charm