Development Øst Pulje 1
#40085532
Copenhagen Towers vs Amager Demons
30. aug. 2025, kl. 14.00
v/Gentofte Stadion
Hjemmehold
- Copenhagen Towers
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
|---|---|---|---|
| 4 | Theodor Klem Thomsen | Kadet | |
| 7 | Emil Møllebak miller | Kadet | |
| 8 | Lui Kyhl | Development | |
| 9 | Hector lefort Sønderskov | Development | |
| 10 | Jonathan Bohm | Development | |
| 12 | Matheo Hjarsbech | Kadet | |
| 14 | Marcus Westergaard Olsen | Kadet | |
| 29 | Tobias Olesen | Development | |
| 30 | Lucas Thornton | Kadet | |
| 31 | Stefan Brown | Kadet | |
| 33 | Miron Herbild | Kadet | |
| 51 | Hannibal Rørbøl | Development | |
| 53 | Elliot Høy Monrad-Porst | Kadet | |
| 55 | Carl Risby Ernst | Development | |
| 62 | Silas Bush | Kadet | |
| 74 | Daniel Kasper Jensen | Kadet | |
| 81 | Hjalte Toft | Kadet | |
| 82 | Adam Mortimer | Kadet |
Udehold
- Amager Demons
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
|---|---|---|---|
| 2 | Oscar Limkilde Bloch Mortensen | Development | |
| 7 | Karl-Alfred Borealis | Kadet | |
| 20 | Mikkel Fassov | Development | |
| 36 | Roman Laustsen | Development | |
| 67 | Nicklas Knudsen | U16 licens (2026) | |
| 70 | Ludvig Fahnøe | Development | |
| 76 | Vincent Lefevre | Kadet | |
| 82 | Noah Grønkvist | Kadet | |
| 96 | Jasper Rud | Kadet |
Holdkort
RungstedHørsholm - Greve Floorball
2. Div vs 2. div
Match
Generalforsamling, træning/kampe og Six Nations
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
GFC Herre 2
Arena Randers
U15 - Basket
RC Odense Men
Fenris
Cheerleaders Future
Razor Fierce (årgang 2011-2014/ Youth stunt level 2)
Razor Thunder (årgang 2010+ / Senior stunt level 3)
Razor Xplosion (årgang 2011-2014/ Youth performance cheer)
Razor Power (årgang 2010+ / Senior performance cheer)
Cheerleaders Junior - Oaks Fearless
Cheerleaders Mini - Oaks Fascination
Cheerleaders Youth - Oaks Fierce