Copenhagen Towers
vs
Amager Demons
30. aug. 2025, kl. 14.00
v/Gentofte Stadion
#40085532
Development Øst Pulje 1
Hjemmehold - Copenhagen Towers
Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
---|---|---|---|
4 | Theodor Klem Thomsen | Kadet | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
7 | Emil Møllebak miller | Kadet | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
8 | Lui Kyhl | Development | |
9 | Hector lefort Sønderskov | Development | |
10 | Jonathan Bohm | Development | |
12 | Matheo Hjarsbech | Kadet | |
14 | Marcus Westergaard Olsen | Kadet | |
29 | Tobias Olesen | Development | |
30 | Lucas Thornton | Kadet | |
31 | Stefan Brown | Kadet | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
33 | Miron Herbild | Kadet | |
51 | Hannibal Rørbøl | Development | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
53 | Elliot Høy Monrad-Porst | Kadet | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
55 | Carl Risby Ernst | Development | |
62 | Silas Bush | Kadet | AMF - Række OP Dispensation |
74 | Daniel Kasper Jensen | Kadet | |
81 | Hjalte Toft | Kadet | |
82 | Adam Mortimer | Ingen gyldig licens |
Udehold - Amager Demons
Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
---|---|---|---|
2 | Oscar Limkilde Bloch Mortensen | Development | |
7 | Karl-Alfred Borealis | Kadet | |
20 | Mikkel Fassov | Development | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
36 | Roman Laustsen | Development | |
67 | Nicklas Knudsen | Ingen gyldig licens | |
70 | Ludvig Fahnøe | Development | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
76 | Vincent Lefevre | Kadet | AMF - Række OP Dispensation |
82 | Noah Grønkvist | Kadet | |
96 | Jasper Rud | Kadet |
Holdkort
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
Löwentriathlon SD Teamwettkampf
DM i cheerleading
DM i cheerleading
DM i cheerleading
Amager Vikings mod Vintage Vandals
2. Divisions kamp mod Oysters
Spirit Angels
Energy Angels
Angels Dance Crew
Cheerleaders Mini - Oaks Fascination
Cheerleaders Youth - Oaks Fierce
Cheerleaders Junior - Oaks Fearless
Royal Elite (Senior Advanced)
Royal Energy (Mini Intermediate)
Blue Diamonds
Pink Diamonds
Royal Extreme (Youth Advanced)
Royal Embrace (Youth Intermediate)
Royal Excited (Mini Median)
Aktive Mitglieder SRL
Cheerleaders Junior - Oaks Fearless
Cheerleaders Mini - Oaks Fascination
Cheerleaders Youth - Oaks Fierce
Vintage Vandals
Fastpitch - Killer Bees