NL - Regular Season Pulje 1
#40075867
Søllerød Gold Diggers vs Frederikssund Oaks
24. aug. 2025, kl. 13.00
v/Rundforbi Stadion
Hjemmehold
- Søllerød Gold Diggers
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
|---|---|---|---|
| 2 | Saliou Sale | Senior | |
| 4 | Andrei Luca | Senior | |
| 5 | Christian Bjerregaard Larsen | Development | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
| 8 | Rasmus Cramer Wright | Senior | |
| 10 | Nicolas Svensson | Senior | |
| 13 | Anton Källholm | Senior | |
| 14 | Anton Zahir Bisgaard Hammachin | Senior | |
| 15 | Luke Bennett | Senior | |
| 16 | Per Andersen | Senior | |
| 17 | Bastian Laugesen | Senior | |
| 18 | Frederik Winther Knudsen | Senior | |
| 19 | Villum Gejl | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
| 21 | Filip Simic | Senior | |
| 22 | Bertram Qvist | Senior | |
| 23 | Álvaro Juan Cansinos Cal | Senior | |
| 26 | Emil Brügge | Senior | |
| 28 | Patrick Røbel | Senior | |
| 31 | James Lundborg | Senior | |
| 32 | Frederik Winther | Development | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
| 36 | Emil Dyrløv Madsen | Senior | |
| 37 | Mickie Freilev Jappe | Senior | |
| 44 | Daniel Colomer | Senior | |
| 52 | Lauge Nyegaard | Senior | |
| 57 | Oliver Huber | Senior | |
| 59 | Christoffer Schalck | Senior | |
| 68 | Karsten Madsen | Senior | |
| 69 | Jacob Grønborg | Senior | |
| 78 | Viggo Mark | Senior | |
| 82 | Hjalte Dencher | Senior | |
| 87 | Johnni Fehstedt | Senior | |
| 88 | Jens Ole Kaae | Senior | |
| Kristoffer Seem | Ingen gyldig licens | ||
| Ajdin Djurdjevic | Senior | ||
| Admir Murguz | Ingen gyldig licens | ||
| Gustav Nyboe Rosenberg | Senior | ||
| Anders Fallesen | Senior | ||
| John Hansen | Ingen gyldig licens | ||
| Valentin Kroløkke | Senior | ||
| Magnus Nørgaard | Ingen gyldig licens | ||
| Sebastian Lüneborg | Senior | ||
| Kenneth Ulrich | Ingen gyldig licens | ||
| Jens Martin Vingtoft | Ingen gyldig licens | ||
| Victor Beauvais | Senior | ||
| Morten Ramsgaard | Ingen gyldig licens | ||
| Anders Seem | Ingen gyldig licens |
Udehold
- Frederikssund Oaks
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
|---|---|---|---|
| 0 | Simon Hoeg | Senior | |
| 1 | Emil Bennich | Senior | |
| 2 | Elias Wilson | Junior | |
| 4 | Christopher Cox | Senior | |
| 5 | Axel Grelck | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
| 7 | Tobias Kolding | Senior | |
| 10 | Joakim Peter Falk | Senior | |
| 11 | Albert Gissel | Senior | |
| 12 | Oliver Gardarsson Magnusson | Junior | |
| 15 | Nicolai Schaltz | Senior | |
| 21 | Buster Petersen | Senior | |
| 24 | Oliver Ring | Junior | |
| 28 | Villads Skrøder Kallesøe | Senior | AMF - Række NED dispensation |
| 30 | Simon Feldskov Hansen | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
| 31 | Rasmus Kirk Jensen-Tilsbæk | Senior | |
| 33 | Liam Holmberg | Junior | |
| 36 | Bertram Hansen | Senior | |
| 38 | Frederik Vindeløv Jensen | Senior | |
| 39 | Rasmus Blemholt | Senior | |
| 41 | Jonas Have Hornuff | Senior | |
| 44 | Lukas Philip Nystrup | Senior | |
| 49 | Emil Ebbe Brich | Senior | |
| 51 | Jakob Hauge | Senior | |
| 54 | Lukas Wilson | Senior | |
| 56 | Keenan Wilson | Senior | |
| 57 | Jacob Videbæk Hansen | Senior | |
| 62 | Martin Buus | Junior | |
| 67 | Marcus Halby | Senior | |
| 69 | Dennis Melander Mathiasen | Senior | |
| 87 | Victor Hovgaard | Junior | |
| 88 | Sebastian Ploug | Senior | |
| 99 | Laurits Fangel | Senior |
Holdkort
Jule Cup 2024
Jule Cup 2024
Jule Cup 2024
Jule Cup 2024
Jule Cup 2024
Jule Cup 2024
Jule Cup 2024
Jule Cup 2024
Jule Cup 2024
Allerød Ude i Ballerup
Razor Fierce (årgang 2011-2014/ Youth stunt level 2)
Razor Thunder (årgang 2010+ / Senior stunt level 3)
Imagination
Glory
Inspire
Adore
Jam Elephant (Tiny)
Jam Elegant (mini)
Jam Electric (mini)
TBP - DBwF-1