Søllerød Gold Diggers
vs
Copenhagen Towers
22. jun. 2025, kl. 13.00
v/Rundforbi Stadion
#40080135
NL - Regular Season Pulje 1
Hjemmehold - Søllerød Gold Diggers
Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
---|---|---|---|
2 | Saliou Sale | Senior | |
3 | Anders Fallesen | Senior | |
4 | Andrei Luca | Senior | |
5 | Christian Bjerregaard Larsen | Development | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
8 | Rasmus Cramer Wright | Senior | |
9 | Emil Dyrløv Madsen | Senior | |
10 | Nicolas Svensson | Senior | |
11 | Valentin Kroløkke | Senior | |
13 | Anton Källholm | Senior | |
14 | Anton Zahir Bisgaard Hammachin | Senior | |
15 | Luke Bennett | Senior | |
17 | Bastian Laugesen | Senior | |
18 | Frederik Winther Knudsen | Senior | |
19 | Villum Gejl | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
22 | Bertram Qvist | Senior | |
23 | Ajdin Djurdjevic | Senior | |
27 | Shane Ellis Tonndorff | Senior | |
28 | Patrick Røbel | Senior | |
31 | James Lundborg | Senior | |
32 | Frederik Winther | Development | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
37 | Mickie Freilev Jappe | Senior | |
44 | Daniel Colomer | Senior | |
52 | Lauge Nyegaard | Senior | |
57 | Oliver Huber | Senior | |
59 | Christoffer Schalck | Senior | |
68 | Karsten Madsen | Senior | |
69 | Jacob Grønborg | Senior | |
72 | Emil Ahm | Senior | |
78 | Viggo Mark | Senior | |
79 | Victor Beauvais | Senior | |
82 | Hjalte Dencher | Senior | |
84 | Filip Simic | Senior | |
87 | Johnni Fehstedt | Senior | |
88 | Jens Ole Kaae | Senior | |
Kristoffer Seem | Ingen gyldig licens | ||
John Hansen | Ingen gyldig licens | ||
Magnus Nørgaard | Ingen gyldig licens | ||
Kenneth Ulrich | Ingen gyldig licens | ||
Jens Martin Vingtoft | Ingen gyldig licens | ||
Morten Ramsgaard | Ingen gyldig licens | ||
Anders Seem | Ingen gyldig licens |
Udehold - Copenhagen Towers
Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
---|---|---|---|
1 | Ben Finkel | Senior | |
3 | Mathias Eliasen | Senior | |
8 | Sofus Greiffenberg | Senior | |
11 | Gustav Nielsen Dalsgaard | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
14 | Kasper Skyum Jensen Bolmgren | Flag Football 2025 | |
20 | Oscar Latrache | Senior | |
21 | Maximilian Glassner | Senior | |
22 | Mathias Mazanti | Senior | |
23 | Victor Mazanti | Senior | |
24 | Mohamad Alaalmaoui | Senior | |
25 | Anders Lomholt Ertz | Senior | |
26 | Niels Vanvinckenroye | Senior | |
27 | Gustav Lapertis | Senior | |
33 | Lasse Grønborg | Senior | |
34 | Oscar Ahle | Senior | |
35 | Jakob Schmidtsdorff | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
36 | Samuel B. Braüner | Senior | |
43 | Magnus Krogh Jensen | Senior | |
44 | Nikolaj Magnus Brosolat Pedersen | Senior | |
50 | Karl Emil tranemose Jørgensen | Senior | |
51 | Bastian Sabroe Johannessen | Senior | |
52 | Johannes Thuesen Roug | Senior | |
56 | Phillip Balslev | Senior | |
57 | Milon Mlcak | Senior | |
64 | Sebastian Leo Narcisse Osbøl | Senior | |
66 | Alfred Halberg | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
71 | Jimmy Ronald Bjerregaard | Senior | |
78 | Mathias Jørgensen | Senior | |
82 | Noah Hütten Anker Hansen | Junior | |
83 | Lasse Sommerlund | Senior | |
85 | Ludvig Bruun | Senior | |
95 | Christian Høst Jørgensen | Senior |
Holdkort
Jornada 1 (partido pendiente )
wU14-1 ESV1 - RWM
Hundested RK vs Exiles RC
Lundtofte Boldklub - Gladsaxe-Hero BK (rk3)
S4 P2/7 F: ØKF 2 - Amalie 2
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
LATIN TRAINING FC
wU14
Hundested Rugby Klub
Lundtofte 2011
Boldklubben Amalie
Jam Elephant Tiny Level 1
Jam Elegant Mini Level 2
Jam Electric Mini Level 3
Jam Extreme Youth Level 2
Jam Explosion Junior Level 3
Jam Excellence Senior level 4
ICONIC Magic
Lightning
Rain
Desire
Fascination
Sparkle
ICONIC Angels
Adore
Twinkles