NL - Regular Season Pulje 1
#40075865
Copenhagen Towers vs Aarhus Tigers
23. aug. 2025, kl. 13.00
v/Gentofte Stadion
Hjemmehold
 - Copenhagen Towers 
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation | 
|---|---|---|---|
| 2 | Philip Obel Andreasen | Senior | |
| 3 | Mathias Eliasen | Senior | |
| 6 | David Helqvist | Senior | |
| 8 | Sofus Greiffenberg | Senior | |
| 13 | William Juul Christensen | Senior | |
| 14 | Kasper Skyum Jensen Bolmgren | Flag Football 2025 | |
| 20 | Oscar Latrache | Senior | |
| 21 | Maximilian Glassner | Senior | |
| 22 | Mathias Mazanti | Senior | |
| 23 | Victor Mazanti | Senior | |
| 24 | Mohamad Alaalmaoui | Senior | |
| 25 | Anders Lomholt Ertz | Senior | |
| 26 | Niels Vanvinckenroye | Senior | |
| 33 | Lasse Grønborg | Senior | |
| 34 | Oscar Ahle | Senior | |
| 35 | Jakob Schmidtsdorff | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 40 | Asger Borg Mølbæk | Senior | |
| 43 | Magnus Krogh Jensen | Senior | |
| 44 | Nikolaj Magnus Brosolat Pedersen | Senior | |
| 52 | Johannes Thuesen Roug | Senior | |
| 56 | Phillip Balslev | Senior | |
| 57 | Milon Mlcak | Senior | |
| 59 | Noah Caludann marchi | Senior | |
| 66 | Alfred Halberg | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 71 | Jimmy Ronald Bjerregaard | Senior | |
| 74 | Chris Mark Bjerre | Senior | |
| 78 | Mathias Jørgensen | Senior | |
| 83 | Lasse Sommerlund | Senior | |
| 85 | Ludvig Bruun | Senior | |
| 95 | Christian Høst Jørgensen | Senior | 
Udehold
 - Aarhus Tigers 
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation | 
|---|---|---|---|
| 0 | Marco Jørgensen | Senior | |
| 1 | Julius Luca Jensen | Senior | |
| 2 | Christoffer Bay Carstens | Senior | |
| 7/67 | Chris Rasmussen | Senior | |
| 8 | Morten Kristensen | Senior | |
| 9 | Thor Vestergaard | Senior | |
| 21 | Lasse Strangholt Lykke | Senior | |
| 24 | Albert Ludvig | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 28 | Carl Veis Nielsen | Senior | |
| 29 | August Overby | Senior | |
| 30 | Jakob Lindberg Møller | Senior | |
| 31 | Elliot Jacobsen | Development | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 33 | Daniel Falkenberg Dieu | Senior | |
| 37 | Rasmus Kragelund Christensen | Senior | |
| 43 | Valdemar Henriksen | Senior | |
| 44 | Jordan Avissey | Senior | |
| 45 | Max Møller | Senior | |
| 52/40 | Thomas Skovmand | Senior | |
| 54 | Benjamin Worm | Senior | |
| 58 | Jonatan Bundgaard-Nielsen | Senior | |
| 69 | Rasmus Scheel Killmann | Senior | |
| 70 | Jonas Petersen | Senior | |
| 72 | Mikkel Kjær | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 73 | Kasper Schwarz | Senior | |
| 83 | Mathias Thomasen | Senior | |
| 85 | Chris Nielsen | Senior | 
Holdkort
Jornada 5 : Latin Training Club FC London United FC 
Speed Away
 - ARK
JSG Schönau/Hirschhorn/Neckarsteinach  - FV Nußloch 2 
ARK vs FRK Rød
Gentofte Vs Slagelse
Aros vs. Wolves - Game 1
Sevens Serie 3 Kvinder
Sevens Serie 3 Kvinder
Sevens Serie 3 Kvinder
Sevens Serie 3 Kvinder
SFV-U8-Turnier
J6 championnat MONTIGNY - DOMONT 
3. Leg 
ARK Vs Aalborg
Aarhus RK vs Aalborg RK- Lynet 
Kamp mod Aarhus
Odder IGF - IF Lyseng
 Onsdags hjemme kamp  
Servette FC Chênois Féminin M-16 - Rhexia-Vessy C1
LATIN TRAINING FC 
CSR-Nanok Herre Senior
ARK Senior womens
D2 | 25/26
Frederiksberg Rugby Klub
Gentofte Gators - Men's  Team 1
Wolves
Exiles Ladies
CSR-Nanok Dame Senior
Senior kvinder
FRK Ladies
U9
12U
ARK Senior womens
ARK Senior men
Aarhus Rugby Klub
Senior herrer
Logen +50
Motionist 5
Juniors C1