Grundspil Vest Pulje 1
#40075894
Senior Mænd (18+) vs RC Odense Men
18. maj. 2025, kl. 14.00
Odder Rugby Klub
Hjemmehold
- Senior Mænd (18+)
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
|---|---|---|---|
| 2F | William Byrne | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 4F | Kenny Calmar | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 6 | Søren Olesen Sigh | Ingen gyldig licens | |
| 8 | Anton Mærsk Pedersen | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 9 | Anthon Helge Rasmussen | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 10F | Magnus Tue Mortensen | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 11F | Sebastian Møller | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 12 | Phillip Degn | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 14 | Victor Jørgensen | Ingen gyldig licens | |
| 16F | Anders Terndrup | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 20F | Otto kreie Olesen | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 21 | Martin Lübeck | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 23 | Karl Højgaard | Licens senior mænd - hel sæson (2026) | |
| 24 | Ruben Eik Mortensen | Licens senior mænd - hel sæson (2026) |
Udehold
- RC Odense Men
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
|---|---|---|---|
| 2 | Steffan Murray | Ingen gyldig licens | |
| 6 | Bulut Aktaş | Ingen gyldig licens | |
| 7 | Kevin Christensen | Ingen gyldig licens | |
| 9 | Guglielmo Borzone | Licens senior mænd - halv sæson (1/1-31/7 2026) | |
| 10 | Sebastien paul Lavergne | Licens senior mænd - halv sæson (1/1-31/7 2026) | |
| 19 | Ian David Ionescu | Ingen gyldig licens | |
| 22 | Søren Rasmussen | Ingen gyldig licens | |
| 99 | Per Jørgensen | Ingen gyldig licens |
Holdkort
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
Fascination
Sparkle
Adore
Twinkles
Inspire
Glory
Iconic
Fierce 4
Unity
Illusion
Radiance
Incredible
Razor Rainbow Cheer (årgang 2018-2020/ Tiny)
Razor Shooting Stars (årgang 2014-2018/ Mini)
Razor Fierce (årgang 2011-2014/ Youth stunt level 2)
Razor Xplosion (årgang 2011-2014/ Youth performance cheer)