Aarhus Tigers
vs
Søllerød Gold Diggers
27. apr. 2025, kl. 13.00
Bøgeskov Idrætsanlæg
#40075857
NL - Regular Season Pulje 1
Hjemmehold - Aarhus Tigers
Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
---|---|---|---|
0 | Marco Jørgensen | Senior | |
1 | Julius Luca Jensen | Senior | |
3 | Mads Winther Pagh Jensen | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
7 | Chris Rasmussen | Senior | |
8 | Morten Kristensen | Senior | |
11 | Stephan Rosschou | Senior | |
13 | Oskar Møller Michalak | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
21 | Lasse Strangholt Lykke | Senior | |
24 | Albert Ludvig | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
27 | Carl Veis Nielsen | Senior | |
29 | August Overby | Senior | |
30 | Jakob Lindberg Møller | Senior | |
33 | Daniel Falkenberg Dieu | Senior | |
34 | Mathias Kjær | Senior | |
37 | Rasmus Kragelund Christensen | Senior | |
42 | Mikkel Smedegaard Lundby | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
43 | Valdemar Henriksen | Senior | |
45 | Max Møller | Senior | |
52 | Thomas Skovmand | Senior | |
54 | Benjamin Worm | Senior | |
58 | Jonatan Bundgaard-Nielsen | Senior | |
64 | Mikkel Lerhøi | Senior | |
69 | Rasmus Scheel Killmann | Senior | |
70 | Jonas Petersen | Senior | |
73 | Kasper Schwarz | Senior | |
77 | Martin Vammen | Senior | |
98 | Claus Christensen | Senior | |
Daniel Dieu | Ingen gyldig licens | ||
Lucas Iversen | Ingen gyldig licens | ||
Benjamin Jensen | Ingen gyldig licens | ||
Bjørn Rønhave | Ingen gyldig licens | ||
Chris Nielsen | Senior | ||
Frederik Bjørn | Senior | ||
Hardy Kilenboolo Komba | Senior | ||
Christoffer Bay Carstens | Senior | ||
Julius Eriksen | Ingen gyldig licens | ||
Lukas Woodward | Senior | ||
Marcus Lundkvist Velling | Senior | ||
Oguzhan Avci | Ingen gyldig licens | ||
Marco Long Ünsaler | Ingen gyldig licens | ||
Karl-Emil Rønnau | Senior | ||
Morten Vind | Ingen gyldig licens | ||
Mathias Thomasen | Senior | ||
August Obionu Overby Larsen | Ingen gyldig licens | ||
Emil Mølgård Larsen | Ingen gyldig licens |
Udehold - Søllerød Gold Diggers
Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
---|---|---|---|
3 | Anders Fallesen | Senior | |
4 | Christian Bjerregaard Larsen | Development | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
7 | Anton Zahir Bisgaard Hammachin | Senior | |
8 | Rasmus Cramer Wright | Senior | |
9 | Emil Dyrløv Madsen | Senior | |
10 | Nicolas Svensson | Senior | |
11 | Valentin Kroløkke | Senior | |
13 | Anton Källholm | Senior | |
15 | Luke Bennett | Senior | |
16 | Per Andersen | Senior | |
17 | Bastian Laugesen | Senior | |
19 | Villum Gejl | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
22 | Bertram Qvist | Senior | |
26 | Emil Brügge | Senior | |
37 | Mickie Freilev Jappe | Senior | |
40 | Andreas Grasson | Senior | |
55 | Victor Beauvais | Senior | |
56 | Viggo Mark | Senior | |
58 | Oliver Huber | Senior | |
60 | Jacob Grønborg | Senior | |
68 | Karsten Madsen | Senior | |
81 | Hjalte Dencher | Senior | |
87 | Johnni Fehstedt | Senior | |
88 | Jens Ole Kaae | Senior | |
98 | Patrick Røbel | Senior | |
Kristoffer Seem | Ingen gyldig licens | ||
John Hansen | Ingen gyldig licens | ||
Kenneth Ulrich | Ingen gyldig licens | ||
Morten Ramsgaard | Ingen gyldig licens | ||
Anders Seem | Ingen gyldig licens |
Holdkort
Lundtofte Boldklub - Gladsaxe-Hero BK (rk3)
S4 P2/7 F: ØKF 2 - Amalie 2
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
Lundtofte 2011
Boldklubben Amalie
Jam Elephant Tiny Level 1
Jam Elegant Mini Level 2
Jam Electric Mini Level 3
Jam Extreme Youth Level 2
Jam Explosion Junior Level 3
Jam Excellence Senior level 4
ICONIC Magic
Lightning
Rain
Desire
Fascination
Sparkle
ICONIC Angels
Adore
Twinkles
Inspire
Glory
Iconic