Danmarksserie Pulje 1
#40075951
H.I. Herlev Rebels AFC vs Horsens Stallions AFC
7. jun. 2025, kl. 14.00
Kildegårdsskolen
Hjemmehold
- H.I. Herlev Rebels AFC
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
|---|---|---|---|
| 2 | Thor Frentz | Senior | |
| 10 | Benjamin Benyo | Senior | |
| 11 | Max Hagen | Senior | |
| 13 | Hektor Kring Werliin | Senior | |
| 33 | Alexander Kring Werliin | Senior | |
| 43 | David Scott Rasmussen | Senior | |
| 47 | Alexander Gjedde | Senior | |
| 55 | Chris Kring | Senior | |
| 64 | Magnus Bauer | Senior | |
| 66 | Philip Madsen | Senior | |
| 91 | Mads Bertram | Senior |
Udehold
- Horsens Stallions AFC
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
|---|---|---|---|
| Kim Mørch Nørgaard | Senior | ||
| 7 | Alexander Le Fischer | Senior | |
| 12 | Noah Krüger Pedersen | Senior | |
| 22 | Frederik Haugaard Steffensen | Senior | |
| 37 | Lasse Elmholdt Dahl | Senior | |
| 43 | Lucas Sthaalros | Junior | |
| 72 | Viktor Refvik Pedersen | Development | AMF - Række NED dispensation (2026) |
| 81 | Allan Andersen | Senior | |
| Rasmus Albrectsen | Senior | ||
| Victor Rødkær Andersen | Senior | ||
| Rasmus Emil Juul Nielsen | Senior | ||
| Jacob Breiner Pedersen | Senior | ||
| Bjørn Leth | Senior | ||
| Kasper Koop | Senior | ||
| Emil Arthur Jakobsen | Junior | ||
| Jappe Larsen | U19 licens (2026) | ||
| Rasmus Kjærholm Nygaard Jensen | Senior |
Holdkort
2. Div vs 2. div
Match
Generalforsamling, træning/kampe og Six Nations
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Arena Randers
U15 - Basket
RC Odense Men
Fenris
Cheerleaders Future
Razor Fierce (årgang 2011-2014/ Youth stunt level 2)
Razor Thunder (årgang 2010+ / Senior stunt level 3)
Razor Xplosion (årgang 2011-2014/ Youth performance cheer)
Razor Power (årgang 2010+ / Senior performance cheer)
Cheerleaders Junior - Oaks Fearless
Cheerleaders Mini - Oaks Fascination
Cheerleaders Youth - Oaks Fierce
Valkyries