National Junior Række - Forår Pulje 1
#40075934
Copenhagen Towers vs Esbjerg Hurricanes/Odense Badgers
 6. apr. 2025, kl. 14.00
v/Gentofte Stadion
Hjemmehold
 - Copenhagen Towers 
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation | 
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Kaysfeld | Junior | |
| 4 | Bertil Jarlbo | Development | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 6 | Anton Lumholt | Junior | |
| 10 | Laurits Toftegaard | Junior | |
| 11 | Noah Hütten Anker Hansen | Junior | |
| 12 | Gustav Nielsen Dalsgaard | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 13 | Rasmus Rydahl | Junior | |
| 14 | Jakob Schmidtsdorff | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 15 | Frederik Jannerup | Junior | |
| 20 | William Rix-møller | Junior | |
| 21 | Luca Hulsmeijer | Junior | |
| 26 | Oliver Poulsen | Junior | |
| 29 | Marius Skoglund | Junior | |
| 42 | Aksel Gundorph Olesen | Junior | |
| 52 | Hannibal Rørbøl | Development | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 54 | Noah Marsner | Junior | |
| 59 | Alfred Halberg | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 61 | Magnús Rúnar Gudlaugarson | Junior | |
| 80 | Bastian Mendel | Junior | |
| 83 | Buster Laugesen | Development | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 88 | Casper Sthyr | Junior | 
Udehold
 - Esbjerg Hurricanes/Odense Badgers
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation | 
|---|---|---|---|
| 2 | Isaac Kunic | Development | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 7 | Pelle Marius Christensen | Junior | |
| 16 | Sean Terp | Junior | |
| 18 | Lavrids Møller Hansen Olsson | Junior | |
| 20 | Lucas Ankersø Henriksen | Junior | |
| 22 | Tobias Kjeldgaard de Jong | Junior | |
| 28 | Bertram Lindgren Schmidt | Development | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 29 | Bastian Samuel Jørgensen | Junior | |
| 34 | Zebastian Nagel | Junior | |
| 36 | Alfred Hallberg larsen | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 47 | Dan Fredberg Petersen | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 54 | Magnus Sloth Johnsen | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 60 | Rasmus Breum Sejerøe | Development | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 62 | Daniel Fatehi | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation | 
| 64 | Viktor Færk Poder | Junior | |
| 97 | Alexander Hauge | Junior | |
| Mette Færk | Ingen gyldig licens | ||
| Steen Møller Hansen Olsson | Ingen gyldig licens | ||
| Morten Christensen | Ingen gyldig licens | 
Holdkort
2. Div vs 2. div 
Match
Generalforsamling, træning/kampe og Six Nations
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Arena Randers
U15 - Basket
RC Odense Men
Fenris
Cheerleaders Future 
Razor Fierce (årgang 2011-2014/ Youth stunt level 2) 
Razor Thunder (årgang 2010+ / Senior stunt level 3)
Razor Xplosion (årgang 2011-2014/ Youth performance cheer) 
Razor Power (årgang 2010+ / Senior performance cheer) 
Cheerleaders Junior - Oaks Fearless
Cheerleaders Mini - Oaks Fascination
Cheerleaders Youth - Oaks Fierce
Valkyries