Frederikssund Oaks
vs
Copenhagen Towers
27. apr. 2025, kl. 14.00
Frederikssund Idrætsby
#40075935
National Junior Række - Forår Pulje 1
Hjemmehold - Frederikssund Oaks
Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
---|---|---|---|
3 | Jonas Kure | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
5 | Axel Grelck | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
12 | Oliver Gardarsson Magnusson | Junior | |
30 | Simon Feldskov Hansen | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
40 | Mathias Hansen Juhl | Junior | |
48 | Zeth Springborg Poulsen | Junior | |
55 | Noah Lehrmann | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
59 | Marius Helmann Christensen | Junior | |
60 | Panda Tengmark | Junior |
Udehold - Copenhagen Towers
Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
---|---|---|---|
1 | Andreas Kaysfeld | Junior | |
4 | Bertil Jarlbo | Development | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
9 | Marius Hein Barkholt | Junior | |
10 | Kristoffer Amholt | Junior | |
11 | Noah Hütten Anker Hansen | Junior | |
12 | Gustav Nielsen Dalsgaard | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
13 | Rasmus Rydahl | Junior | |
14 | Jakob Schmidtsdorff | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
15 | Frederik Jannerup | Junior | |
20 | William Rix-møller | Junior | |
26 | Buster Laugesen | Development | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
29 | Marius Skoglund | Junior | |
42 | Aksel Gundorph Olesen | Junior | |
51 | William Bynck | Junior | |
52 | Hannibal Rørbøl | Development | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
54 | Noah Marsner | Junior | |
61 | Magnús Rúnar Gudlaugarson | Junior | |
72 | Bastian Mendel | Junior | |
88 | Casper Sthyr | Junior |
Holdkort
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Razor Thunder Force All Girl Group
Razor Xplosion (årgang 2011-2014/ Youth performance cheer)
Razor Power (årgang 2010+ / Senior performance cheer)
Cheerleaders Junior - Oaks Fearless
Cheerleaders Mini - Oaks Fascination
Cheerleaders Youth - Oaks Fierce
Valkyries
Bifrost
Ravens
Jam Elephant (Tiny)
Jam Elegant (mini)
Jam Electric (mini)
Jam Extreme (Youth)
Jam Explosion (Junior)
Jam Excellence (Senior)
Fascination
Sparkle
Twinkles
Stars
Imagination