NL - Regular Season Pulje 1
#40075852
Frederikssund Oaks vs Triangle Razorbacks
13. apr. 2025, kl. 13.00
Frederikssund Idrætsby
Hjemmehold
- Frederikssund Oaks
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
|---|---|---|---|
| Mark White | Ingen gyldig licens | ||
| 0 | Simon Hoeg | Senior | |
| 3 | August Bugat Pruhs | Senior | |
| 7 | Tobias Kolding | Senior | |
| 10 | Joakim Peter Falk | Senior | |
| 11 | Albert Gissel | Senior | |
| 12 | Simon Hjortskov | Senior | |
| 13 | Jonas Kure | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
| 14 | Jonas de Zoete | Senior | |
| 15 | Nicolai Schaltz | Senior | |
| 17 | Magnus Linnebjerg | Senior | |
| 21 | Buster Petersen | Senior | |
| 29 | Adam Lyngby | Senior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
| 30 | Simon Feldskov Hansen | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
| 31 | Jakob Hauge | Senior | |
| 33 | Liam Holmberg | Junior | |
| 36 | Bertram Hansen | Senior | |
| 39 | Rasmus Blemholt | Senior | |
| 44 | Lukas Philip Nystrup | Senior | |
| 45 | Frederik Vindeløv Jensen | Senior | |
| 49 | Emil Ebbe Brich | Senior | |
| 54 | Lukas Wilson | Senior | |
| 56 | Keenan Wilson | Senior | |
| 57 | Jacob Videbæk Hansen | Senior | |
| 58 | Frederik Bertelsen | Senior | |
| 67 | Marcus Halby | Senior | |
| 68 | Martin Buus | Junior | |
| 69 | Dennis Melander Mathiasen | Senior | |
| Kyler Wilson | Ingen gyldig licens | ||
| Jonatan Gissel | Ingen gyldig licens | ||
| Villads Skrøder Kallesøe | Senior | AMF - Række NED dispensation |
Udehold
- Triangle Razorbacks
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
|---|---|---|---|
| 4 | Jakob Worm | Junior | |
| 5 | Reed Gottula | Senior | |
| 6 | Oscar Westergaard Andersen | Junior | |
| 7 | Peter Linnemann | Senior | |
| 11 | Daniel Christensen | Senior | |
| 12 | Johannes Van Erk | Senior | |
| 16 | Hjalte Lemming | Junior | |
| 24 | Kristian Krusborg | Senior | |
| 27 | Patrick Færge Holmgaard | Senior | |
| 31 | Mads Hartvig | Senior | |
| 36 | Lucas Thikuna Klünner | Junior | AMF - Dobbelt Aldersgruppe Dispensation |
| 44 | Benjamin Nørskov Kristoffersen | Senior | |
| 50 | Magnús Sveinsson | Junior | |
| 52 | Niklas Tonsberg Koch | Senior | |
| 55 | Daniel Damsted-Linke | Senior | |
| 57 | Peter Worm | Senior | |
| 63 | Christian Elmo Kvist | Senior | |
| 68 | Nicolai Frank Jepsen | Senior | |
| 70 | Simon Østergaard Frederiksen | Senior | |
| 74 | Jess Rosenfeldt Jakobsen | Senior | |
| 78 | Tommy Andersen | Senior | |
| 80 | Kenneth Vigen Larsen | Senior | |
| 83 | Jacob Mailund Callesen | Senior | |
| 84 | Mark Meter | Senior |
Holdkort
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
DM 2025
Jam Explosion (Junior)
Jam Excellence (Senior)
Lightning
Rain
Desire
Fascination
Sparkle
Adore
Twinkles
Inspire
Glory
Iconic
Fierce 4
Unity
Illusion
Radiance
Incredible