Odder RK
vs
Aarhus RK
3. maj. 2025, kl. 14.00
Odder Rugby Klub
#40075892
Grundspil Vest Pulje 1
Hjemmehold - Odder RK
Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
---|---|---|---|
2 | William Byrne | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
3 | Mads Falck Valentin-Hjorth | Ingen gyldig licens | |
4 | Kenny Calmar | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
5 | Kristian Krabsen | Ingen gyldig licens | |
6 | Søren Olesen Sigh | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
7 | Michael Kokborg Kni | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
8 | Anton Mærsk Pedersen | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
9 | Anthon Helge Rasmussen | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
10 | Magnus Tue Mortensen | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
11 | Mads Jalving | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
12 | Phillip Degn | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
13 | Ivan Christensen | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
14 | Victor Jørgensen | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
15 | Emil mathias Nielsen Gjørlund | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
16 | Anders Terndrup | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
18 | Jasper Martiny | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
20 | Otto kreie Olesen | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
21 | Martin Lübeck | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
22 | Anders GP | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
23 | Karl Højgaard | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
24 | Eric Bell | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
25 | Rune Iversen | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
26 | Sebastian Møller | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
30 | Sebastian Krabsen | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
99 | Henrik Kristiansen | Licens senior mænd - hel sæson (2025) |
Udehold - Aarhus RK
Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
---|---|---|---|
1 | Ionel Pop | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
2 | Benjamin Kjellerup | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
3 | Paolo Papania | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
4 | Adrien Boussebayle | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
5 | Mattis Gade Tannebek | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
6 | Greg Wood | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
7 | Jonathan Greyling | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
8 | Sean Kuipers | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
9 | Pierre Vallee | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
10 | Wesley Bolger | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
11 | Daan Brinkman | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
11 | Santiago Chanquia | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
13 | Teis Thorup Simonsen | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
14 | Anthony Trabichet | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
15 | Vytautas Sulskis | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
16 | Ulrik Magnusson | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
17 | Kristian Lamanovski | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
18 | Anders Kiel | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
19 | Søren Fredenslund | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
20 | Marc Auguet | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
21 | Juan Andrés Pozzi | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
22 | Sigfred Høg | Licens senior mænd - hel sæson (2025) | |
23 | Asbjørn Fog | Licens senior mænd - hel sæson (2025) |
Holdkort
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Razor Power (årgang 2009+ / Senior performance cheer)
Cheerleaders Junior - Oaks Fearless
Cheerleaders Mini - Oaks Fascination
Cheerleaders Youth - Oaks Fierce
Valkyries
Bifrost
Ravens
Jam Elephant Tiny Level 1
Jam Elegant Mini Level 2
Jam Electric Mini Level 3
Jam Extreme Youth Level 2
Jam Explosion Junior Level 3
Jam Excellence Senior level 4
Fascination
Sparkle
Twinkles
Stars
Imagination
Desire
Adore