National Junior Række - Forår Pulje 1
#40075934
Copenhagen Towers vs Esbjerg Hurricanes/Odense Badgers
6. apr. 2025, kl. 14.00
v/Gentofte Stadion
Hjemmehold
- Copenhagen Towers
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Kaysfeld | Junior | |
| 4 | Bertil Jarlbo | Development | |
| 6 | Anton Lumholt | Junior | |
| 10 | Laurits Toftegaard | Ingen gyldig licens | |
| 11 | Noah Hütten Anker Hansen | Junior | |
| 12 | Gustav Nielsen Dalsgaard | Junior | |
| 13 | Rasmus Rydahl | Junior | |
| 14 | Jakob Schmidtsdorff | Junior | |
| 15 | Frederik Jannerup | Junior | |
| 20 | William Rix-møller | Junior | |
| 21 | Luca Hulsmeijer | Junior | |
| 26 | Oliver Poulsen | Junior | |
| 29 | Marius Skoglund | Junior | |
| 42 | Aksel Gundorph Olesen | Junior | |
| 52 | Hannibal Rørbøl | Development | |
| 54 | Noah Marsner | Junior | |
| 59 | Alfred Halberg | Junior | |
| 80 | Bastian Mendel | Junior | |
| 83 | Buster Laugesen | Development | |
| 88 | Casper Sthyr | Junior |
Udehold
- Esbjerg Hurricanes/Odense Badgers
| Nr. | Navn | Licens | Dispensation |
|---|---|---|---|
| 2 | Isaac Kunic | Development | |
| 22 | Tobias Kjeldgaard de Jong | Junior | |
| 28 | Bertram Lindgren Schmidt | Development | |
| 34 | Zebastian Nagel | Junior | |
| 36 | Alfred Hallberg larsen | Junior | |
| 54 | Magnus Sloth Johnsen | Junior | |
| 60 | Rasmus Breum Sejerøe | Development | |
| 62 | Daniel Fatehi | Junior | |
| 64 | Viktor Færk Poder | Junior | |
| 97 | Alexander Hauge | Junior |
Holdkort
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Spring Cup 2025
Unity
Incredible
Radiance
Illusion
Unique
Untamed
Unite
Lush
Fusion
Flawless
Eclipse
Energy
Spirit
Charm