Udekamp Hverdagsturneringen Område 1 - 4. divisionen. Køge Bugt Dart Center 3 - Mosede Dart Klub 4.
27. okt. 2026, kl. 19.30
Modstander
-
HOLD 4. HVERDAGSTURNERINGEN.
19:30
-
23:00
tirsdag 27. okt
11
:
5
Udekamp Hverdagsturneringen Område 1 - 4. divisionen. Køge Bugt Dart Center 3 - Mosede Dart Klub 4.
| Kampnr.: 1910 Runde: 0 | Række: Hverdag Område 1 - 4. division | |
| Kampdato: 27/10/26 | Hjemmehold: Køge Bugt Dart Center 3 | Resultat: 5 |
| Kampstart: kl. 19:30 | Udehold: Mosede Dart Klub 4 | Resultat: 11 |
| KØGE BUGT DART CENTER 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVN | OVERALL SNIT | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
| 1. Hasse Jensen | 40.89 | 5839 | 0 | 4 | 12 | 77 | 31 | |
| 2. Lars Høyberg | 45.89 | 5643 | 3 | 10 | 9 | 50 | 24 | |
| 3. Christina Buchwald | 40.06 | 211 | 1 | 5 | 11 | 50 | 33 | |
| 4. Else Sørensen | 42.76 | 5913 | 1 | 3 | 11 | 50 | 29 |
| MOSEDE DART KLUB 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVN | OVERALL SNIT | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
| A. Johnny Christensen | 51.77 | 4300 | 4 | 12 | 3 | 115 | 18 | |
| B. Henrik Villekjær Barting | 38.72 | 4296 | 1 | 9 | 10 | 77 | 27 | |
| C. Anders Ølholm | 47.84 | 5022 | 3 | 11 | 5 | 89 | 23 | |
| D. Bert Mikkelsen | 55.38 | 5336 | 3 | 11 | 4 | 59 | 20 |
2670
Kampreferater
Næstved Håndbold
11
12
HMH U11 Piger
U9 piger
5
4
Ringsted 3
Rødby Håndboldklub
8
19
HMH U11 Piger
U15 Piger. Bredballe IF Håndbold. Årgang 2011-2012
14
19
Kolding KFUM Håndbold
Herre
1
11
Helsingør
U11 Piger
21
14
Amager
Borup IF Håndbold U13 Piger
23
9
Faxe
Køge
14
16
U9 Piger (årgang 2017 og 2018)
U11 Piger
16
8
Ajax2
HOVEDTURNERINGEN.
2
14
Modstander
Motion C
1
6
Aalborg Spartans
AGF-LYSENG
31
28
TMG Håndbold U10 (årgang 2016)
U11 Piger
22
7
Mejdal-Halgård 4
Herre 3
74
54
Stevnsgade 8
HOVEDTURNERINGEN.
14
2
Modstander
NBSIF Håndbold U9 26/27
12
5
Toftlund IF 2
VTO Dame
1
3
SGF Vejle
Sunds Seahawks U11
10
11
Modstander