Udekamp Hverdagsturneringen Område 1 - 4. divisionen. Islev Dartklub 1 - Mosede Dart Klub 4.
3. mar. 2026, kl. 19.30
Modstander
-
HOLD 4. HVERDAGSTURNERINGEN.
19:30
-
23:00
tirsdag 3. mar
14
:
2
Udekamp Hverdagsturneringen Område 1 - 4. divisionen. Islev Dartklub 1 - Mosede Dart Klub 4.
|
Kampnr.: 1814 Runde: 0 |
Række: Hverdag Område 1 - 4. division | |
| Kampdato: 03/03/26 | Hjemmehold: Islev Dartklub 1 | Resultat: 2 |
| Kampstart: kl. 19:30 | Udehold: Mosede Dart Klub 4 | Resultat: 14 |
| ISLEV DARTKLUB 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVN | OVERALL SNIT | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
| 1. Rasmus Singer | 51.39 | 39 | 2 | 8 | 7 | 80 | 22 | |
| 2. Bob Thunder | 43.26 | 5492 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 3. Jannik Jessen | 42.55 | 8307 | 0 | 2 | 12 | 65 | 24 | |
| 4. Carsten M Stabell | 41.74 | 8528 | 0 | 2 | 12 | 40 | 33 |
| MOSEDE DART KLUB 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVN | OVERALL SNIT | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
| A. Anders Ølholm | 48.28 | 5022 | 3 | 9 | 5 | 50 | 20 | |
| B. Johnny Christensen | 44.68 | 4300 | 4 | 12 | 1 | 104 | 23 | |
| C. Bert Mikkelsen | 53.97 | 5336 | 3 | 10 | 4 | 76 | 19 | |
| D. Michael Rasmussen | 54.34 | 5912 | 4 | 12 | 2 | 50 | 21 |
2670
Kampreferater
Senior
0
0
Modstander
U13 Piger Sabro / Harlev
14
9
Skødstrup
U13 Piger Sabro / Harlev
10
5
Hammel
U11 Piger (født 2015 + 2016)
9
0
Modstander
DGI 4+4 Serie 3-4
7
5
Modstander
VKV Dame 2
0
0
RS Rødovre
U9 Piger (årgang 2017 og 2018)
23
22
Dalby
U11 Piger (født 2015 + 2016)
14
21
Modstander
STG/Vallø
7
10
U9 piger
U13 piger
11
13
Raklev G&I 3
U9D
0
0
Harlev
Stenlille u11 drenge
2
2
Tuse
SIK U15 drenge sæson 26/27
0
0
Skørping
Brøndby HK U9D
22
8
Gladsaxe HG
Modstander
24
32
U9D
Holstebro Håndbold 90 3
16
16
U11 Piger
Brøndby HK U9P
13
23
Ydun
TMS Ringsted 2
31
9
U9 piger
Østofte
8
26
U9 Piger (årgang 2017 og 2018)
U9D
17
17
Mårslet