Udekamp Hverdagsturneringen Område 1 - 4. divisionen. Ballerup Dart Klub 2 - Mosede Dart Klub 4.
3. nov. 2026, kl. 19.30
Modstander
-
HOLD 4. HVERDAGSTURNERINGEN.
19:30
-
23:00
tirsdag 3. nov
11
:
5
Udekamp Hverdagsturneringen Område 1 - 4. divisionen. Ballerup Dart Klub 2 - Mosede Dart Klub 4.
| Kampnr.: 1922 Runde: 0 | Række: Hverdag Område 1 - 4. division | |
| Kampdato: 17/11/26 | Hjemmehold: Ballerup Dart Klub 2 | Resultat: 5 |
| Kampstart: kl. 19:30 | Udehold: Mosede Dart Klub 4 | Resultat: 11 |
| BALLERUP DART KLUB 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVN | OVERALL SNIT | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
| 1. Maiken Hvilsø | 51.15 | 1102 | 2 | 7 | 9 | 140 | 15 | |
| 2. Jannie Dose | 41.94 | 8210 | 1 | 4 | 11 | 52 | 27 | |
| 3. Jens Krøyer | 43.60 | 2605 | 2 | 7 | 8 | 66 | 25 | |
| 4. Tenna Sylvest Hillmann | 38.70 | 1621 | 0 | 2 | 12 | 50 | 29 |
| MOSEDE DART KLUB 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVN | OVERALL SNIT | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
| A. Johnny Christensen | 42.84 | 4300 | 3 | 10 | 6 | 72 | 24 | |
| B. Anders Ølholm | 46.60 | 5022 | 2 | 8 | 7 | 98 | 23 | |
| C. Bert Mikkelsen | 57.40 | 5336 | 3 | 11 | 3 | 98 | 18 | |
| D. Michael Rasmussen | 53.36 | 5912 | 3 | 11 | 4 | 76 | 18 |
2670
Kampreferater
Herre
1
11
Helsingør
U11 Piger
21
14
Amager
Borup IF Håndbold U13 Piger
23
9
Faxe
Køge
14
16
U9 Piger (årgang 2017 og 2018)
U11 Piger
16
8
Ajax2
HOVEDTURNERINGEN.
2
14
Modstander
Motion C
1
6
Aalborg Spartans
AGF-LYSENG
31
28
TMG Håndbold U10 (årgang 2016)
U11 Piger
22
7
Mejdal-Halgård 4
Herre 3
74
54
Stevnsgade 8
HOVEDTURNERINGEN.
14
2
Modstander
NBSIF Håndbold U9 26/27
12
5
Toftlund IF 2
VTO Dame
1
3
SGF Vejle
Sunds Seahawks U11
10
11
Modstander