Udekamp Hverdagsturneringen Område 1 - 2. divisionen. Køge Bugt Dart Center 2 - Mosede Dart Klub 2.
14. apr. 2026, kl. 19.30
Modstander
-
HOLD 2. HVERDAGSTURNERINGEN 2026.
19:30
-
23:00
tirsdag 14. apr
9
:
7
Udekamp Hverdagsturneringen Område 1 - 2. divisionen. Køge Bugt Dart Center 2 - Mosede Dart Klub 2.
| Kampnr.: 1614 Runde: 0 | Række: Hverdag Område 1 - 2. division | |
| Kampdato: 14/04/26 | Hjemmehold: Køge Bugt Dart Center 2 | Resultat: 9 |
| Kampstart: kl. 19:30 | Udehold: Mosede Dart Klub 2 | Resultat: 7 |
| KØGE BUGT DART CENTER 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVN | OVERALL SNIT | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
| 1. Henrik Nielsen | 55.39 | 6973 | 2 | 10 | 7 | 56 | 22 | |
| 2. Jonathan Vest | 53.75 | 7745 | 1 | 7 | 9 | 41 | 22 | |
| 3. Michael Nordentoft | 55.28 | 7577 | 3 | 10 | 3 | 108 | 21 | |
| 4. Nicolai Vest | 55.74 | 7578 | 3 | 10 | 5 | 105 | 16 |
| MOSEDE DART KLUB 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVN | OVERALL SNIT | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
| A. Casper Pedersen | 56.87 | 8541 | 3 | 10 | 8 | 120 | 18 | |
| B. Kenneth Hansen | 50.78 | 7835 | 1 | 3 | 10 | 47 | 25 | |
| C. Damir Mulalic | 49.86 | 7721 | 2 | 7 | 9 | 76 | 21 | |
| D. Lars Skov Øhlenschlæger | 49.47 | 8559 | 1 | 4 | 10 | 80 | 24 |
2670
Kampreferater
FC Internationale (Superveteran)
6
0
Vigerslev BK
Modstander
4
12
HOLD 3. HVERDAGSTURNERINGEN 2026.
Modstander
9
7
HOLD 2. HVERDAGSTURNERINGEN 2026.
Modstander
9
7
HOLD 1. HVERDAGSTURNERINGEN 2026.
Stenløse BK
3
4
Lundegården Årgang 2015
Virum-Sorgenfri BK
9
3
Brede IF - Det grå guld
+47 Sæson 2026
4
1
Modstander
Helsinge
0
1
Torsdagskunst
Alslev Veteraner
1
0
Ribe
Rørbæk FC
0
5
FC Rudersdal
B32 Grand/Veteran
0
2
Freja