Udekamp Hverdagsturneringen Område 1 - 2. divisionen. Køge Bugt Dart Center 1 - Mosede Dart Klub 2.
17. mar. 2026, kl. 19.30
Modstander
-
HOLD 2. HVERDAGSTURNERINGEN.
19:30
-
23:00
tirsdag 17. mar
5
:
11
Udekamp Hverdagsturneringen Område 1 - 2. divisionen. Køge Bugt Dart Center 1 - Mosede Dart Klub 2.
| Kampnr.: 1609 Runde: 0 | Række: Hverdag Område 1 - 2. division | |
| Kampdato: 17/03/26 | Hjemmehold: Køge Bugt Dart Center 1 | Resultat: 11 |
| Kampstart: kl. 19:30 | Udehold: Mosede Dart Klub 2 | Resultat: 5 |
| KØGE BUGT DART CENTER 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVN | OVERALL SNIT | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
| 1. Lionel Haarsløv | 62.04 | 5857 | 3 | 11 | 5 | 113 | 16 | |
| 2. Jacob Kærhus Pedersen | 55.36 | 302 | 2 | 9 | 6 | 53 | 22 | |
| 3. Brian Dahlberg | 56.36 | 298 | 2 | 9 | 6 | 56 | 21 | |
| 4. Kim Toft | 57.36 | 309 | 4 | 12 | 5 | 66 | 21 |
| MOSEDE DART KLUB 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVN | OVERALL SNIT | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
| A. Casper Pedersen | 59.77 | 8541 | 3 | 10 | 7 | 71 | 19 | |
| B. Lars Skov Øhlenschlæger | 49.40 | 8559 | 0 | 1 | 12 | 60 | 24 | |
| C. Kenneth Hansen | 52.62 | 7835 | 2 | 9 | 10 | 130 | 20 | |
| D. Damir Mulalic | 56.51 | 7721 | 0 | 2 | 12 | 40 | 19 |
2670
Kampreferater
Senior
0
0
Modstander
Hvidovre
25
24
U9 Piger (årgang 2017 og 2018)
3. Division mix
16
32
M.B.K. 07 1
U13 Skanderborg/Hørning
22
0
Sæby
Nim IF
0
0
Horsens og omegn
Herre 3
74
66
KSI 3
U9 Piger (årgang 2017 og 2018)
18
13
Sakskøbing
U11 Drenge (født 2015 og 2016)
33
18
Nakskov
Indebold
9
0
Sort
Løjt Håndbold Damer
21
11
Lundtoft
Gentofte Backgammon Hold 2 sæsonen 2026-2027 (3. division Øst B).
1
2
Thorvald
Modstander
9
7
HOLD 3. HVERDAGSTURNERINGEN.
HOLD 4. HVERDAGSTURNERINGEN.
8
8
Modstander
Modstander
1
15
HOLD 2. HVERDAGSTURNERINGEN.
Modstander
1
15
HOLD 1. HVERDAGSTURNERINGEN.