Udekamp Hverdagsturneringen Område 1 - 2. divisionen. Farum Dart Klub 2 - Mosede Dart Klub 2.
5. maj. 2026, kl. 19.30
Modstander
-
HOLD 2. HVERDAGSTURNERINGEN.
19:30
-
23:00
tirsdag 5. maj
8
:
8
Udekamp Hverdagsturneringen Område 1 - 2. divisionen. Farum Dart Klub 2 - Mosede Dart Klub 2.
| Kampnr.: 1624 Runde: 0 | Række: Hverdag Område 1 - 2. division | |
| Kampdato: 05/05/26 | Hjemmehold: Farum Dart Klub 2 | Resultat: 8 |
| Kampstart: kl. 19:30 | Udehold: Mosede Dart Klub 2 | Resultat: 8 |
| FARUM DART KLUB 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVN | OVERALL SNIT | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
| 1. Thomas Hjeresen | 56.40 | 8462 | 3 | 11 | 5 | 20 | 19 | |
| 2. Nektarios Trakossas | 44.49 | 7576 | 2 | 9 | 10 | 60 | 24 | |
| 3. Palle Schou | 46.47 | 999 | 2 | 7 | 8 | 130 | 26 | |
| 4. Jan Sigberg | 43.68 | 2082 | 1 | 7 | 11 | 46 | 23 |
| MOSEDE DART KLUB 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVN | OVERALL SNIT | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
| A. Lars Skov Øhlenschlæger | 45.29 | 8559 | 1 | 7 | 9 | 60 | 23 | |
| B. Kenneth Hansen | 49.27 | 7835 | 3 | 10 | 7 | 110 | 23 | |
| C. Aleksandar Milojevic | 47.04 | 2948 | 1 | 7 | 10 | 48 | 20 | |
| D. Lars Felskov | 47.01 | 7395 | 3 | 10 | 8 | 95 | 26 |
2670
Kampreferater
Serie 4 Damer
10
22
Modstander
Damesenior
16
15
Fuglede
Serie 3 Damer
16
6
Modstander
U13 piger
25
10
TMS Ringsted
Løjt Håndbold Damer
1
1
Bov IF 2
Blackhawks Piger
6
6
U13 Skanderborg/Hørning
U13 piger
22
6
AGF-S-HH
Senior
0
0
Modstander
Serie 1 Damer
26
22
Modstander
U9 piger
10
13
Næstved 1
Næstved Håndbold
11
12
HMH U11 Piger
U9 piger
5
4
Ringsted 3
Rødby Håndboldklub
8
19
HMH U11 Piger
U15 Piger. Bredballe IF Håndbold. Årgang 2011-2012
14
19
Kolding KFUM Håndbold
Herre
1
11
Helsingør
U11 Piger
21
14
Amager
Borup IF Håndbold U13 Piger
23
9
Faxe
Køge
14
16
U9 Piger (årgang 2017 og 2018)