Udekamp Hverdagsturneringen Område 1 - 2. divisionen. DK26 Hvidovre 3 - Mosede Dart Klub 2.
10. nov. 2026, kl. 19.30
Modstander
-
HOLD 2. HVERDAGSTURNERINGEN.
19:30
-
23:00
tirsdag 10. nov
1
:
15
Udekamp Hverdagsturneringen Område 1 - 2. divisionen. DK26 Hvidovre 3 - Mosede Dart Klub 2.
| Kampnr.: 1700 Runde: 0 | Række: Hverdag Område 1 - 2. division | |
| Kampdato: 10/11/26 | Hjemmehold: DK26 Hvidovre 3 | Resultat: 15 |
| Kampstart: kl. 19:30 | Udehold: Mosede Dart Klub 2 | Resultat: 1 |
| DK26 HVIDOVRE 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVN | OVERALL SNIT | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
| 1. Simon Strøbech Mauritzen | 58.82 | 6541 | 4 | 12 | 1 | 86 | 20 | |
| 2. Carsten Heering | 57.08 | 4058 | 4 | 12 | 0 | 98 | 19 | |
| 3. Johnny Vagn Hess Jessen | 55.50 | 2889 | 4 | 12 | 0 | 152 | 21 | |
| 4. Johnny Sørensen | 50.52 | 7954 | 3 | 9 | 5 | 66 | 18 |
| MOSEDE DART KLUB 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVN | OVERALL SNIT | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
| A. Lars Skov Øhlenschlæger | 50.39 | 8559 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| B. Aleksandar Milojevic | 45.93 | 2948 | 1 | 3 | 9 | 50 | 32 | |
| C. Allan Robert Larsen | 46.37 | 6044 | 0 | 2 | 12 | 42 | 26 | |
| D. Damir Mulalic | 45.06 | 7721 | 0 | 1 | 12 | 50 | 43 |
2670
Kampreferater
Herre
1
11
Helsingør
U11 Piger
21
14
Amager
Borup IF Håndbold U13 Piger
23
9
Faxe
Køge
14
16
U9 Piger (årgang 2017 og 2018)
U11 Piger
16
8
Ajax2
HOVEDTURNERINGEN.
2
14
Modstander
Motion C
1
6
Aalborg Spartans
AGF-LYSENG
31
28
TMG Håndbold U10 (årgang 2016)
U11 Piger
22
7
Mejdal-Halgård 4
Herre 3
74
54
Stevnsgade 8
HOVEDTURNERINGEN.
14
2
Modstander
NBSIF Håndbold U9 26/27
12
5
Toftlund IF 2
VTO Dame
1
3
SGF Vejle
Sunds Seahawks U11
10
11
Modstander