Udekamp Hverdagsturneringen Område 1 - 2. divisionen. DK26 Hvidovre 3 - Mosede Dart Klub 2.
10. nov. 2026, kl. 19.30
Modstander
-
HOLD 2. HVERDAGSTURNERINGEN.
19:30
-
23:00
tirsdag 10. nov
1
:
15
Udekamp Hverdagsturneringen Område 1 - 2. divisionen. DK26 Hvidovre 3 - Mosede Dart Klub 2.
| Kampnr.: 1700 Runde: 0 | Række: Hverdag Område 1 - 2. division | |
| Kampdato: 10/11/26 | Hjemmehold: DK26 Hvidovre 3 | Resultat: 15 |
| Kampstart: kl. 19:30 | Udehold: Mosede Dart Klub 2 | Resultat: 1 |
| DK26 HVIDOVRE 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVN | OVERALL SNIT | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
| 1. Simon Strøbech Mauritzen | 58.82 | 6541 | 4 | 12 | 1 | 86 | 20 | |
| 2. Carsten Heering | 57.08 | 4058 | 4 | 12 | 0 | 98 | 19 | |
| 3. Johnny Vagn Hess Jessen | 55.50 | 2889 | 4 | 12 | 0 | 152 | 21 | |
| 4. Johnny Sørensen | 50.52 | 7954 | 3 | 9 | 5 | 66 | 18 |
| MOSEDE DART KLUB 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVN | OVERALL SNIT | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
| A. Lars Skov Øhlenschlæger | 50.39 | 8559 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| B. Aleksandar Milojevic | 45.93 | 2948 | 1 | 3 | 9 | 50 | 32 | |
| C. Allan Robert Larsen | 46.37 | 6044 | 0 | 2 | 12 | 42 | 26 | |
| D. Damir Mulalic | 45.06 | 7721 | 0 | 1 | 12 | 50 | 43 |
2670
Kampreferater
Hvidovre
25
24
U9 Piger (årgang 2017 og 2018)
3. Division mix
16
32
M.B.K. 07 1
U13 Skanderborg/Hørning
22
0
Sæby
Nim IF
0
0
Horsens og omegn
Herre 3
74
66
KSI 3
Para - tirsdag/fredag
0
0
Modstander
U9 Piger (årgang 2017 og 2018)
18
13
Sakskøbing
U11 Drenge (født 2015 og 2016)
33
18
Nakskov
Indebold
9
0
Sort
Løjt Håndbold Damer
21
11
Lundtoft
Gentofte Backgammon Hold 2 sæsonen 2026-2027 (3. division Øst B).
1
2
Thorvald
Modstander
9
7
HOLD 3. HVERDAGSTURNERINGEN.
HOLD 4. HVERDAGSTURNERINGEN.
8
8
Modstander
Modstander
1
15
HOLD 2. HVERDAGSTURNERINGEN.
Modstander
1
15
HOLD 1. HVERDAGSTURNERINGEN.