Kamp 3. divisionen. Slangerup Dartklub - Dartcenter Nordsjælland 4 - Mosede Dart Klub 3
12. nov. 2024, kl. 19.30
Modstander
-
3. Divisionen
19:30
-
23:00
tirsdag 12. nov
1
:
15
Kamp 3. divisionen. Slangerup Dartklub - Dartcenter Nordsjælland 4 - Mosede Dart Klub 3
Kampnr.: 4818 | Række: Hverdag Region 1 - 3. division | |
Kampdato: 12/11/24 | Hjemmehold: Slangerup Dartklub - Dartcenter Nordsjælland 4 | Resultat: 15 |
Kampstart: kl. 19:30 | Udehold: Mosede Dart Klub 3 | Resultat: 1 |
SLANGERUP DARTKLUB - DARTCENTER NORDSJÆLLAND 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVN | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
1. Jesper M. Jørgensen | 4522 | 4 | 12 | 2 | 66 | 27 | |
2. Jeppe Juhl Gram | 4672 | 4 | 12 | 2 | 55 | 26 | |
3. Jacob Schau | 6203 | 4 | 12 | 4 | 51 | 22 | |
4. Thomas Westergaard | 6659 | 3 | 11 | 5 | 90 | 28 |
MOSEDE DART KLUB 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVN | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
A. Ole Gaardbo | 6947 | 1 | 6 | 11 | 50 | 33 | |
B. Kim Jensen | 7000 | 0 | 2 | 12 | 50 | 31 | |
C. Frank N. Nielsen | 1967 | 0 | 4 | 12 | 50 | 34 | |
D. Henning Madsen | 7335 | 0 | 1 | 12 | 50 | 43 |
2670
Kampreferater
Holte Håndbold OldBoys
22
14
Stadion
Herrer
4
8
Modstander
Modstander
2
14
3. Divisionen
Modstander
3
13
2. Divisionen
Modstander
10
6
1. Divisionen
Bov IF U15 - Årgang 2010-2011
0
0
SØNDERBORG
H1
3
0
Aalborg Volleyball.3
Serie 4-1 Damer
0
0
Modstander
Glostrup
89
57
Broernes Oldboys
Serie 2 Damer
0
0
Modstander
FHH90 U13 drenge
15
17
Hvidovre
Serie 4-2 Damer
0
0
Modstander
U13 Piger
16
16
Skanderborg
U11 piger
7
16
Faxe
Modstander
1
5
2014 (U11)
Animales FC
3
6
Sport Compass
VRI - Årgang 2012 Piger
1
1
Randers W
U11 piger
15
16
Østbirk
U9 Piger
18
9
Odder