Kamp 3. divisionen. Slangerup Dartklub - Dartcenter Nordsjælland 4 - Mosede Dart Klub 3
12. nov. 2024, kl. 19.30
Modstander
-
3. Divisionen
19:30
-
23:00
tirsdag 12. nov

1
:
15

Kamp 3. divisionen. Slangerup Dartklub - Dartcenter Nordsjælland 4 - Mosede Dart Klub 3
Kampnr.: 4818 | Række: Hverdag Region 1 - 3. division | |
Kampdato: 12/11/24 | Hjemmehold: Slangerup Dartklub - Dartcenter Nordsjælland 4 | Resultat: 15 |
Kampstart: kl. 19:30 | Udehold: Mosede Dart Klub 3 | Resultat: 1 |
SLANGERUP DARTKLUB - DARTCENTER NORDSJÆLLAND 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVN | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
1. Jesper M. Jørgensen | 4522 | 4 | 12 | 2 | 66 | 27 | |
2. Jeppe Juhl Gram | 4672 | 4 | 12 | 2 | 55 | 26 | |
3. Jacob Schau | 6203 | 4 | 12 | 4 | 51 | 22 | |
4. Thomas Westergaard | 6659 | 3 | 11 | 5 | 90 | 28 |
MOSEDE DART KLUB 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVN | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
A. Ole Gaardbo | 6947 | 1 | 6 | 11 | 50 | 33 | |
B. Kim Jensen | 7000 | 0 | 2 | 12 | 50 | 31 | |
C. Frank N. Nielsen | 1967 | 0 | 4 | 12 | 50 | 34 | |
D. Henning Madsen | 7335 | 0 | 1 | 12 | 50 | 43 |
2670
Kampreferater
VSK

1
4

FAML
Brede IF - Det grå guld

3
2

Holte Star
Hvidebæk IF årgang 2013-2016

0
4

Raklev
Them GF Årgang 2017

5
3

Gødvad GIF 1
Them GF Årgang 2017

3
10

Resenbro UIF
Them GF Årgang 2017

3
7

Engesvang B. 1
Gentofte Gators - Men's Team 1

0
3

Modstander
U15/U13 Piger

46
54

U15 Skovbakken Piger
TBP - DBwF-1

14
10

Slagelse
Valby Boldklub 2013

3
9

AB Tårnby
Nørrebro United

9
0

Valby Boldklub 2013