Kamp 3. divisionen. Mosede Dart Klub 3 - Slangerup Dartklub - Dartcenter Nordsjælland 4. Spilles på bane 1 & 2
7. okt. 2025, kl. 19.30
3. Divisionen
-
Modstander
19:30
-
23:00
tirsdag 7. okt

5
:
11

Kamp 3. divisionen. Mosede Dart Klub 3 - Slangerup Dartklub - Dartcenter Nordsjælland 4. Spilles på bane 1 & 2
Kampnr.: 367 Runde: - | Række: Hverdag Region 1 - 3. division | |
Kampdato: 07/10/25 | Hjemmehold: Mosede Dart Klub 3 | Resultat: 5 |
Kampstart: kl. 19:30 | Udehold: Slangerup Dartklub - Dartcenter Nordsjælland 4 | Resultat: 11 |
MOSEDE DART KLUB 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVN | OVERALL SNIT | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
1. Erik Popp | 38.45 | 4760 | 2 | 9 | 8 | 86 | 23 | |
2. Johnny Sørensen | 39.89 | 7447 | 2 | 8 | 9 | 46 | 26 | |
3. Kenneth Hansen | 40.20 | 7835 | 1 | 8 | 11 | 56 | 28 | |
4. Andreas Sørensen | 36.03 | 7724 | 0 | 4 | 12 | 50 | 38 |
SLANGERUP DARTKLUB - DARTCENTER NORDSJÆLLAND 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVN | OVERALL SNIT | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
A. Michael Johansen | 40.71 | 7298 | 4 | 12 | 5 | 70 | 24 | |
B. Mikkel Segato | 51.74 | 7284 | 3 | 11 | 4 | 40 | 19 | |
C. Carsten Madsen | 38.25 | 6602 | 3 | 10 | 9 | 112 | 30 | |
D. Morten Christoffersen | 37.02 | 75 | 1 | 7 | 11 | 50 | 25 |
2670
Kampreferater
3. Divisionen

5
11

Modstander
1. Divisionen

8
8

Modstander
2. Divisionen

5
11

Modstander
U11 Piger

14
7

Herlev/Hjorten
De grønne bude

1
6

Stokehagen
VRI U9 drenge 2025/26

22
16

Lystrup IF 2
Serie 1 Damer

0
0

Modstander
Herrer Senior - 2. div. + DS

24
21

Modstander
U19 Piger

19
21

Modstander
Serie 3 Damer

0
0

Modstander
H1

3
0

IF Lyseng 2
Serie 4 Damer

0
0

Modstander
SGIF U13P 25/26

22
12

Modstander
Lyngby HK U15 Piger

22
19

Modstander
U15 drenge

22
18

HK Lammefjorden
KSV D4

3
0

Næstved
Valby Boldklub 2013

1
5

KFUM
U9 Drenge

27
28

TMS, Ringsted 2
U10-11

22
12

Modstander