Kamp 3. divisionen. Farum Dart Klub 3 - Mosede Dart Klub 3
26. aug. 2025, kl. 19.30
Modstander
-
3. Divisionen
19:30
-
23:00
tirsdag 26. aug

7
:
9

Kamp 3. divisionen. Farum Dart Klub 3 - Mosede Dart Klub 3
Kampnr.: 347 Runde: - | Række: Hverdag Region 1 - 3. division | |
Kampdato: 26/08/25 | Hjemmehold: Mosede Dart Klub 3 | Resultat: 7 |
Kampstart: kl. 19:30 | Udehold: Farum Dart Klub 3 | Resultat: 9 |
MOSEDE DART KLUB 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVN | OVERALL SNIT | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
1. Johnny Sørensen | 42.47 | 7447 | 2 | 8 | 9 | 60 | 30 | |
2. Andreas Sørensen | 37.05 | 7724 | 1 | 6 | 11 | 50 | 33 | |
3. Frank N. Nielsen | 41.81 | 1967 | 1 | 6 | 11 | 90 | 29 | |
4. Kenneth Hansen | 48.09 | 7835 | 3 | 9 | 8 | 93 | 24 |
FARUM DART KLUB 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVN | OVERALL SNIT | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
A. Flemming Nykjær | 39.75 | 3199 | 1 | 8 | 10 | 50 | 28 | |
B. Nektarios Trakossas | 45.49 | 7576 | 4 | 12 | 3 | 61 | 19 | |
C. Jan Pallesgaard | 49.03 | 581 | 3 | 11 | 5 | 80 | 21 | |
D. Michael Jensen | 41.17 | 6932 | 1 | 8 | 11 | 60 | 26 |
2670
Kampreferater
3. Divisionen

5
11

Modstander
1. Divisionen

8
8

Modstander
2. Divisionen

5
11

Modstander
U11 Piger

14
7

Herlev/Hjorten
De grønne bude

1
6

Stokehagen
VRI U9 drenge 2025/26

22
16

Lystrup IF 2
Serie 1 Damer

0
0

Modstander
Herrer Senior - 2. div. + DS

24
21

Modstander
U19 Piger

19
21

Modstander
Serie 3 Damer

0
0

Modstander
H1

3
0

IF Lyseng 2
Serie 4 Damer

0
0

Modstander
SGIF U13P 25/26

22
12

Modstander
Lyngby HK U15 Piger

22
19

Modstander
U15 drenge

22
18

HK Lammefjorden
KSV D4

3
0

Næstved
Valby Boldklub 2013

1
5

KFUM
U9 Drenge

27
28

TMS, Ringsted 2
U10-11

22
12

Modstander