Kamp 3. divisionen. Farum Dart Klub 2 - Mosede Dart Klub 3
19. nov. 2024, kl. 19.30
Modstander
-
3. Divisionen
19:30
-
23:00
tirsdag 19. nov
2
:
14
Kamp 3. divisionen. Farum Dart Klub 2 - Mosede Dart Klub 3
Kampnr.: 4825 | Række: Hverdag Region 1 - 3. division | Godkend & afslut kampen |
Kampdato: 19/11/24 | Hjemmehold: Farum Dart Klub 2 | Resultat: 14 |
Kampstart: kl. 19:30 | Udehold: Mosede Dart Klub 3 | Resultat: 2 |
IngenProtest fra hjemmeholdetProtest fra udeholdetUdeblivelse af hjemmeholdetUdeblivelse af udeholdet
FARUM DART KLUB 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVN | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
1. Flemming Nykjær | 3199 | 3 | 11 | 8 | 111 | 28 | |
2. Espen Kristensen | 2081 | 3 | 10 | 3 | 50 | 22 | |
3. Palle Schou | 999 | 4 | 12 | 2 | 103 | 21 | |
4. Rene Green Larsen | 5737 | 4 | 12 | 0 | 120 | 18 |
MOSEDE DART KLUB 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVN | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
A. Johnny Sørensen | 7447 | 0 | 2 | 12 | 50 | 35 | |
B. Henning Madsen | 7335 | 0 | 2 | 12 | 50 | 37 | |
C. Frank N. Nielsen | 1967 | 2 | 7 | 9 | 66 | 31 | |
D. Erik Popp | 4760 | 0 | 2 | 12 | 20 | 38 |
2670
Kampreferater
JBBK Motionshold
73
76
U21
Brødeskov IF Super Veteran
2
1
Farum
U15 Drenge
64
88
U15 Skovbakken
U13 Drenge
69
68
U13 Skovbakken