Kamp 2. divisionen. (bane 4 & 5) Mosede Dart Klub 2 - Slangerup Dartklub - Dartcenter Nordsjælland 3
3. okt. 2024, kl. 19.00
2. Divisionen
-
Modstander
19:00
-
23:00
torsdag 3. okt
6
:
10
Kamp 2. divisionen. Mosede Dart Klub 2 - Slangerup Dartklub - Dartcenter Nordsjælland 3
Kampen er flyttet fra d. 1. oktober 2024 kl. 19:30
Kampnr.: 4661 | Række: Hverdag Region 1 - 2. division | |
Kampdato: 01/10/24 | Hjemmehold: Mosede Dart Klub 2 | Resultat: 6 |
Kampstart: kl. 19:30 | Udehold: Slangerup Dartklub - Dartcenter Nordsjælland 3 | Resultat: 10 |
MOSEDE DART KLUB 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVN | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
1. Anders Ølholm | 5022 | 2 | 8 | 9 | 52 | 19 | |
2. Henrik Nielsen | 6973 | 2 | 10 | 8 | 59 | 21 | |
3. Finn Svendsen | 6739 | 1 | 7 | 9 | 73 | 22 | |
4. Aleksandar Milojevic | 2948 | 1 | 5 | 9 | 50 | 25 |
SLANGERUP DARTKLUB - DARTCENTER NORDSJÆLLAND 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVN | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
A. Henrik Nielsen | 4206 | 3 | 9 | 5 | 75 | 22 | |
B. Klaus Kjellerup | 4235 | 3 | 9 | 7 | 61 | 27 | |
C. Michael Rosell | 5914 | 2 | 9 | 9 | 100 | 17 | |
D. Claus Halberg | 4117 | 2 | 8 | 9 | 50 | 24 |
2670