Kamp 2. divisionen. Mosede Dart Klub 2 - Farum Dart Klub 2
23. sep. 2025, kl. 19.30
2. Divisionen
-
Modstander
19:30
-
23:00
tirsdag 23. sep

9
:
7

Kamp 2. divisionen. Mosede Dart Klub 2 - Farum Dart Klub 2
Kampnr.: 225 Runde: - | Række: Hverdag Region 1 - 2. division | |
Kampdato: 23/09/25 | Hjemmehold: Mosede Dart Klub 2 | Resultat: 9 |
Kampstart: kl. 19:30 | Udehold: Farum Dart Klub 2 | Resultat: 7 |
MOSEDE DART KLUB 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVN | OVERALL SNIT | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
1. Jan Christensen | 51.20 | 6974 | 2 | 10 | 6 | 52 | 18 | |
2. Lars Felskov | 40.64 | 7395 | 2 | 7 | 9 | 80 | 29 | |
3. Damir Mulalic | 44.30 | 7721 | 2 | 9 | 9 | 56 | 23 | |
4. Anders Ølholm | 49.68 | 5022 | 3 | 11 | 4 | 75 | 21 |
FARUM DART KLUB 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVN | OVERALL SNIT | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
A. Ole Abildgaard Hansen | 44.44 | 997 | 2 | 9 | 9 | 70 | 24 | |
B. Jan Sigberg | 46.99 | 2082 | 2 | 7 | 9 | 51 | 20 | |
C. Palle Schou | 48.76 | 999 | 1 | 5 | 9 | 60 | 23 | |
D. Helle Henriksen | 44.70 | 1844 | 2 | 7 | 10 | 55 | 23 |
2670
Kampreferater
2. Divisionen

9
7

Modstander
1. Divisionen

3
13

Modstander
Modstander

4
12

3. Divisionen
HGI14 - Serie 4 (2025)

0
0

GBTK3
Them GF U12/13 Piger

2
5

Funder GF U15
+47 Sæson 2025

4
0

Modstander
Brede IF - Det grå guld

5
4

Stenløse
HA85 2

7
7

Them GF Årgang 2017
Them GF Årgang 2017

3
5

Lemming IF