Kamp 1. divisionen. Mosede Dart Klub 1 - Slangerup Dartklub - Dartcenter Nordsjælland 1
8. okt. 2024, kl. 19.30
1. Divisionen
-
Modstander
19:30
-
23:00
tirsdag 8. okt
7
:
9
Kamp 1. divisionen. Mosede Dart Klub 1 - Slangerup Dartklub - Dartcenter Nordsjælland 1
Kampnr.: 4534 | Række: Hverdag Region 1 - 1. division | |
Kampdato: 08/10/24 | Hjemmehold: Mosede Dart Klub 1 | Resultat: 7 |
Kampstart: kl. 19:30 | Udehold: Slangerup Dartklub - Dartcenter Nordsjælland 1 | Resultat: 9 |
MOSEDE DART KLUB 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVN | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
1. Michael Rasmussen | 5912 | 2 | 8 | 8 | 74 | 23 | |
2. Bert Mikkelsen | 5336 | 2 | 8 | 7 | 76 | 18 | |
3. Johnny Christensen | 4300 | 1 | 3 | 11 | 40 | 24 | |
4. Allan Kristensen | 6721 | 2 | 7 | 8 | 160 | 15 |
SLANGERUP DARTKLUB - DARTCENTER NORDSJÆLLAND 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVN | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
A. Brian Rohmann Andersen | 843 | 3 | 10 | 3 | 94 | 17 | |
B. Martin Meldgaard | 4191 | 3 | 10 | 5 | 58 | 21 | |
C. Ivan Springborg Poulsen | 2682 | 3 | 9 | 6 | 76 | 15 | |
D. Michael Larsen | 462 | 0 | 5 | 12 | 94 | 18 |
2670
Kampreferater
Falcons - Peregrines
7
2
Malmo Tortugas
Indebold
0
1
Sort
Kk
14
76
Aditesthold
OB
2
2
Aditesthold
Aditesthold
1
0
Ddd
JBBK Motionshold
73
76
U21
Brødeskov IF Super Veteran
2
1
Farum
U15 Drenge
64
88
U15 Skovbakken
U13 Drenge
69
68
U13 Skovbakken