Kamp 1. divisionen. Køge Bugt Dart Center 1 - Mosede Dart Klub 1
19. nov. 2024, kl. 19.30
Modstander
-
1. Divisionen
19:30
-
23:00
tirsdag 19. nov
10
:
6
Kamp 1. divisionen. Køge Bugt Dart Center 1 - Mosede Dart Klub 1
Kampnr.: 4562 | Række: Hverdag Region 1 - 1. division | |
Kampdato: 19/11/24 | Hjemmehold: Køge Bugt Dart Center 1 | Resultat: 6 |
Kampstart: kl. 19:30 | Udehold: Mosede Dart Klub 1 | Resultat: 10 |
KØGE BUGT DART CENTER 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVN | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
1. Hans Boye | 4272 | 2 | 9 | 9 | 58 | 21 | |
2. Jacob Kærhus Pedersen | 302 | 0 | 8 | 12 | 32 | 17 | |
3. Kim Toft | 309 | 1 | 8 | 10 | 113 | 21 | |
4. Joakim Rasmussen | 5335 | 3 | 9 | 4 | 95 | 18 |
MOSEDE DART KLUB 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVN | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
A. Michael Rasmussen | 5912 | 2 | 7 | 9 | 40 | 21 | |
B. Bert Mikkelsen | 5336 | 2 | 7 | 10 | 106 | 17 | |
C. Allan Kristensen | 6721 | 4 | 12 | 5 | 100 | 18 | |
D. Johnny Christensen | 4300 | 2 | 9 | 10 | 103 | 20 |
2670
Kampreferater
U11 piger
7
16
Faxe
Modstander
1
5
2014 (U11)
Animales FC
3
6
Sport Compass
VRI - Årgang 2012 Piger
1
1
Randers W
U11 piger
15
16
Østbirk
U9 Piger
18
9
Odder
Herre 3
76
50
Goth Monkeys
AIS Hockey 1
3
2
Modstander
U11 Drenge - Årgang 2013-2014
8
8
Grindsted IF
KSV D1
0
3
Gentofte Volley
U11 Drenge - Årgang 2013-2014
6
12
Billund IF
U9 Mix Farum Afdeling
33
10
Lyngby
Piger U13 (årgang 2012)
54
43
Amager u13 piger
U15 Drenge
37
111
Lemvig
Talata Academy
75
56
Sisu 3