Kamp 1. divisionen. Køge Bugt Dart Center 1 - Mosede Dart Klub 1
7. okt. 2025, kl. 19.30
1. Divisionen
-
Modstander
19:30
-
23:00
tirsdag 7. okt

8
:
8

Kamp 1. divisionen. Køge Bugt Dart Center 1 - Mosede Dart Klub 1
Kampnr.: 104 Runde: - | Række: Hverdag Region 1 - 1. division | |
Kampdato: 07/10/25 | Hjemmehold: Køge Bugt Dart Center 1 | Resultat: 8 |
Kampstart: kl. 19:30 | Udehold: Mosede Dart Klub 1 | Resultat: 8 |
KØGE BUGT DART CENTER 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVN | OVERALL SNIT | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
1. Lionel Haarsløv | 61.31 | 5857 | 3 | 11 | 7 | 80 | 18 | |
2. Jacob Kærhus Pedersen | 48.31 | 302 | 1 | 5 | 10 | 46 | 28 | |
3. Hans Boye | 53.12 | 4272 | 1 | 7 | 10 | 51 | 19 | |
4. Kim Toft | 58.50 | 309 | 3 | 11 | 6 | 88 | 18 |
MOSEDE DART KLUB 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVN | OVERALL SNIT | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
A. Mathias Lynder | 53.79 | 7910 | 2 | 7 | 7 | 74 | 20 | |
B. Johnny Christensen | 49.20 | 4300 | 0 | 4 | 12 | 55 | 18 | |
C. Bert Mikkelsen | 56.56 | 5336 | 2 | 10 | 8 | 74 | 20 | |
D. Michael Rasmussen | 59.03 | 5912 | 4 | 12 | 7 | 70 | 19 |
2670
Kampreferater
3. Divisionen

5
11

Modstander
1. Divisionen

8
8

Modstander
2. Divisionen

5
11

Modstander
U11 Piger

14
7

Herlev/Hjorten
De grønne bude

1
6

Stokehagen
VRI U9 drenge 2025/26

22
16

Lystrup IF 2
Serie 1 Damer

0
0

Modstander
Herrer Senior - 2. div. + DS

24
21

Modstander
U19 Piger

19
21

Modstander
Serie 3 Damer

0
0

Modstander
H1

3
0

IF Lyseng 2
Serie 4 Damer

0
0

Modstander
SGIF U13P 25/26

22
12

Modstander
Lyngby HK U15 Piger

22
19

Modstander
U15 drenge

22
18

HK Lammefjorden
KSV D4

3
0

Næstved
Valby Boldklub 2013

1
5

KFUM
U9 Drenge

27
28

TMS, Ringsted 2
U10-11

22
12

Modstander