Kamp 1. divisionen. Glostrup Dartklub 1 - Mosede Dart Klub 1
29. okt. 2024, kl. 19.30
Modstander
-
1. Divisionen
19:30
-
23:00
tirsdag 29. okt

4
:
12

Kamp 1. divisionen. Glostrup Dartklub 1 - Mosede Dart Klub 1
Kampnr.: 4548 | Række: Hverdag Region 1 - 1. division | |
Kampdato: 29/10/24 | Hjemmehold: Glostrup Dartklub 1 | Resultat: 12 |
Kampstart: kl. 19:30 | Udehold: Mosede Dart Klub 1 | Resultat: 4 |
GLOSTRUP DARTKLUB 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVN | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
1. Ole Sørensen | 2666 | 2 | 9 | 8 | 58 | 17 | |
2. Anna Forsmark | 4993 | 2 | 9 | 8 | 86 | 17 | |
3. Maciej Braszkiewicz | 5360 | 4 | 12 | 2 | 72 | 17 | |
4. Roman Kowalski | 1592 | 4 | 12 | 3 | 72 | 16 |
MOSEDE DART KLUB 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVN | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
A. Michael Rasmussen | 5912 | 1 | 3 | 11 | 86 | 18 | |
B. Bert Mikkelsen | 5336 | 1 | 4 | 11 | 74 | 20 | |
C. Johnny Christensen | 4300 | 1 | 6 | 10 | 88 | 21 | |
D. Allan Kristensen | 6721 | 1 | 8 | 10 | 116 | 15 |
2670
Kampreferater
Furesø Håndbold Klub 2

36
19

Amager SK IB - U11 Drenge
Modstander

3
1
DTU Lyngby BK Herrer
Dame senior Vissenbjerg

17
8

Brenderup
Modstander

4
8

DGI 4+4 Serie 3-4 (Malene/Lisbeth)
U9 Mix Farum Afdeling

30
32

Virum
BK Volvox

0
0

Vindinge IF
U11 Piger (Årgang 2013 - 2014)

6
4

Hviding IF
ÅRGANG 2008/2009 EKSTRA

1
5

Modstander
STG/Vaallø

26
10

Holte Håndbold OldBoys
U11 Piger (Årgang 2013 - 2014)

7
7

Team Esbjerg
Randers Q

1
5

VRI - Årgang 2012 Piger
Lunar Liga Herre - Serie 3 (Frank)

4
2

Modstander
AB5 - 2

44
64

Vestbyen