Hjemmekamp Hovedturneringen, Danmarksserie 2, Mosede Dart Klub 1 - Gentofte Dartklub 2.
7. nov. 2026, kl. 16.00
HOVEDTURNERINGEN.
-
Modstander
16:00
-
20:00
lørdag 7. nov
2
:
14
Hjemmekamp Hovedturneringen, Danmarksserie 2, Mosede Dart Klub 1 - Gentofte Dartklub 2.
| Kampnr.: 4456 Runde: 12 | Række: Danmarksserie 2 | |
| Kampdato: 07/11/26 | Hjemmehold: Mosede Dart Klub 1 | Resultat: 12 |
| Kampstart: kl. 11:00 | Udehold: Gentofte Dartklub 3 | Resultat: 4 |
| MOSEDE DART KLUB 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVN | OVERALL SNIT | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
| 1. Aleksandar Milojevic | 43.30 | 2948 | 2 | 7 | 7 | 50 | 28 | |
| 2. Henrik Wieczorek | 56.36 | 8238 | 4 | 12 | 0 | 76 | 21 | |
| 3. Casper Pedersen | 45.82 | 8541 | 3 | 9 | 4 | 50 | 24 | |
| 4. Victor Sie | 47.91 | 7803 | 3 | 11 | 8 | 40 | 20 |
| GENTOFTE DARTKLUB 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAVN | OVERALL SNIT | LICENS | VUNDNE KAMPE | VUNDNE SÆT | TABTE SÆT | 180 | HØJESTE LUKKER | HURTIGSTE SÆT |
| A. Jan Nielsen | 39.92 | 2633 | 0 | 3 | 12 | 75 | 36 | |
| B. Anette Byg Pedersen | 42.40 | 5321 | 0 | 2 | 12 | 18 | 29 | |
| C. Jan Pallesgaard | 46.54 | 581 | 1 | 5 | 9 | 40 | 26 | |
| D. Gitte Rosqvist | 51.52 | 5066 | 3 | 9 | 6 | 86 | 20 |
2670
Kampreferater
U9 Piger (årgang 2017 og 2018)
18
13
Sakskøbing
U11 Drenge (født 2015 og 2016)
33
18
Nakskov
Indebold
9
0
Sort
Løjt Håndbold Damer
21
11
Lundtoft
Gentofte Backgammon Hold 2 sæsonen 2026-2027 (3. division Øst B).
1
2
Thorvald
Modstander
9
7
HOLD 3. HVERDAGSTURNERINGEN.
HOLD 4. HVERDAGSTURNERINGEN.
8
8
Modstander
Modstander
1
15
HOLD 2. HVERDAGSTURNERINGEN.
Modstander
1
15
HOLD 1. HVERDAGSTURNERINGEN.